ヒアルロン酸の機能解析に強力なツールが誕生
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸(HA)は、D-グルクロン酸とN-アセチル-D-グルコサミンの二糖単位の反復構造からなるグリコサミノグリカンの1つです。高分子から低分子(オリゴ糖)まで、種々の分子量のHAが存在します。HAは、硝子体、皮膚、関節、臍帯などの組織に多く含まれ、その他の様々な組織、体液中にも認められます。水分保持や関節の潤滑作用、組織形状の維持などに加え、様々な生理活性も有しており、高分子HAは炎症関連分子の産生を抑制する一方、低分子HAはそれらの産生を亢進することも知られています。
非標識ヒアルロン酸ナトリウム
高分子(平均分子量:160万~250万)から低分子(14糖、分子量2,827)までの分子量の異なるヒアルロン酸ナトリウム精製品です。
製品規格
項目 | 規格 |
---|---|
純度(NaHA-3K) | > 90.0%(HPLC-GPC) |
純度(NaHA-2.8K) | > 90.0%(陰イオン交換クロマトグラフィー) |
純度(NaHA-3K、NaHA-2.8K以外) | 主バンド以外のバンドを認めない (セルロースアセテート膜電気泳動) |
貯法 | 冷蔵 |
蛍光標識ヒアルロン酸ナトリウム
- 高分子(平均分子量:120万~160万)から低分子(2,000~4,000)までの、分子量の異なる製品をラインアップしております。
- 蛍光基としてフルオレセインアミン(FA)を使用しております。
- 励起波長は485~500 nm、蛍光波長は510~525 nmで、FITCと同様な条件で検出可能です。
- FAは、グルクロン酸のカルボキシル基にアミド結合で導入しており、導入後に強い蛍光体になります。
- FA自体の蛍光は弱いので、遊離したFAは大きな影響を与えません。
- PBS(-)溶液は、ろ過滅菌、エンドトキシン濃度測定済みで、細胞培養試験やフローサイトメトリーに最適です。

製品規格
項目 | 規格 |
---|---|
性状 | 黄緑色の液体(PBS(-)溶液) 黄色ないし橙色の非晶質性の塊または粉末(凍結乾燥品) |
純度(FAHA-3K) | > 90.0%(HPLC-GPC) |
純度(FAHA-3K以外) | 主バンド以外のバンドを認めない (セルロースアセテート膜電気泳動) |
最大励起波長 | 485~500 nm |
最大蛍光波長 | 510~525 nm |
蛍光基導入率 | 0.6~1.2% (全ウロン酸に対する標識されたウロン酸の百分率) |
エンドトキシン濃度 | 0.25 EU/mL以下(凍結乾燥品を除く) |
貯法 | 遮光して-20℃以下(小分け保存を推奨) |
ビオチン標識ヒアルロン酸ナトリウム
- 高分子(平均分子量:120万~160万)から低分子(5,000~10,000)までの、分子量の異なる製品をラインアップしております。
- 導入基としてビオチンヒドラジド(BH)を使用しております。
- BHはグルクロン酸のカルボキシル基にアミド結合で導入しております。
- 蛍光標識アビジン、酵素標識アビジンを用いることにより、種々な条件で検出可能です。
- ビオチン導入率測定済みです。
- PBS(-)溶液は、ろ過滅菌、エンドトキシン濃度測定済みです。
製品規格
項目 | 規格 |
---|---|
性状 | 無色透明の液体(PBS(-)溶液) 白色の凍結乾燥物(凍結乾燥品) |
純度 | 主バンド以外のバンドを認めない (セルロースアセテート膜電気泳動) |
ビオチン導入率 | 2~10% (全ウロン酸に対する標識されたウロン酸の百分率) |
エンドトキシン濃度 | 0.25 EU/mL以下(凍結乾燥品を除く) |
貯法 | 凍結乾燥品:冷蔵 PBS(-)溶液:-20℃以下 |
製品ラインアップ
FA:Fluorescein amine
RBITC:Rhodamine B isothiocyanate
平均分子量 | 標識 | 仕様 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|---|
平均分子量160万~250万 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaHA-G2 | 3 mg | データシート |
アミノ化 | 凍結乾燥品 | EDHA-G2 | 3 mg | データシート | |
平均分子量120万~160万 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaHA-H2 | 3 mg | データシート |
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FAHA-H1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FAHA-H2-1 | 1 mg | データシート | ||
FAHA-H2 | 3 mg | データシート | |||
RBITC | 凍結乾燥品 | RIHA-H2-1 | 1 mg | データシート | |
RIHA-H2 | 3 mg | データシート | |||
Biotin | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | BHHA-H1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | BHHA-H2-1 | 1 mg | データシート | ||
BHHA-H2 | 3 mg | データシート | |||
平均分子量60万~112万 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaHA-M2 | 3 mg | データシート |
NaHA-M2-10 | 10 mg | データシート | |||
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FAHA-M1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FAHA-M2-1 | 1 mg | データシート | ||
FAHA-M2 | 3 mg | データシート | |||
RBITC | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | RIHA-M1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | RIHA-M2-1 | 1 mg | データシート | ||
RIHA-M2 | 3 mg | データシート | |||
Biotin | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | BHHA-M1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | BHHA-M2-1 | 1 mg | データシート | ||
BHHA-M2 | 3 mg | データシート | |||
平均分子量10万~30万 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaHA-L2 | 3 mg | データシート |
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FAHA-L1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FAHA-L2-1 | 1 mg | データシート | ||
FAHA-L2 | 3 mg | データシート | |||
RBITC | 凍結乾燥品 | RIHA-L2 | 3 mg | データシート | |
Biotin | 凍結乾燥品 | BHHA-L2-1 | 1 mg | データシート | |
BHHA-L2 | 3 mg | データシート | |||
平均分子量4万~8万 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaHA-S2 | 3 mg | データシート |
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FAHA-S1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FAHA-S2-1 | 1 mg | データシート | ||
FAHA-S2 | 3 mg | データシート | |||
RBITC | 凍結乾燥品 | RIHA-S2-1 | 1 mg | データシート | |
RIHA-S2 | 3 mg | データシート | |||
平均分子量2万~3万 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaHA-T2 | 3 mg | データシート |
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FAHA-T1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FAHA-T2-1 | 1 mg | データシート | ||
FAHA-T2 | 3 mg | データシート | |||
RBITC | 凍結乾燥品 | RIHA-T2-1 | 1 mg | データシート | |
RIHA-T2 | 3 mg | データシート | |||
平均分子量5,000~10,000 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaHA-U2 | 3 mg | データシート |
NaHA-U2-10 | 10 mg | データシート | |||
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FAHA-U1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FAHA-U2-1 | 1 mg | データシート | ||
FAHA-U2 | 3 mg | データシート | |||
Biotin | 凍結乾燥品 | BHHA-U2-1 | 1 mg | データシート | |
BHHA-U2 | 3 mg | データシート | |||
平均分子量2,000~4,000 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaHA-3K2 | 3 mg | データシート |
NaHA-3K2-10 | 10 mg | データシート | |||
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FAHA-3K | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FAHA-3K2-1 | 1 mg | データシート | ||
FAHA-3K2 | 3 mg | データシート | |||
分子量2,827 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaHA-2.8K2 | 1 mg | データシート |
分子量2,426 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NAHA-2.4K2 | 1 mg | データシート |
凍結乾燥品(エンドトキシンフリー) | NAHA-2.4K2ETF | 1 mg | データシート | ||
分子量2,025 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NAHA-2.0K2 | 3 mg | データシート |
凍結乾燥品(エンドトキシンフリー) | NAHA-2.0K2ETF | 3 mg | データシート | ||
分子量1,623 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NAHA-1.6K2 | 3 mg | データシート |
凍結乾燥品(エンドトキシンフリー) | NAHA-1.6K2ETF | 3 mg | データシート | ||
分子量1,221 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NAHA-1.2K2 | 3 mg | データシート |
凍結乾燥品(エンドトキシンフリー) | NAHA-1.2K2ETF | 3 mg | データシート | ||
分子量821 | 非標識 | 凍結乾燥品 | NAHA-0.8K2 | 3 mg | データシート |
凍結乾燥品(エンドトキシンフリー) | NAHA-0.8K2ETF | 3 mg | データシート |
上記以外の標識、仕様がご希望でしたらお気軽にお問い合わせください。