コンドロイチン硫酸
コンドロイチン硫酸(CS)は、D-グルクロン酸とN-アセチル-D-ガラクトサミンの2糖が反復する糖鎖(コンドロイチン)に、硫酸が結合したグリコサミノグリカンです。タンパク質と結合した状態、すなわち、プロテオグリカンという構造で、軟骨、骨、角膜、脳、皮膚などの組織に多く存在します。CSには、硫酸の結合部位の異なる構造異性体がいくつか存在し、高い保水能力に加え、種々の生理活性を有することも知られています。
非標識コンドロイチン硫酸ナトリウム
天然由来CS(CS-A、CS-C、CS-D、CS-E)、コンドロイチンおよび合成のコンドロイチンポリ硫酸ナトリウムをラインアップしております。コンドロイチンは硫酸基を持たないため、CSやヒアルロン酸の対照としてもご使用いただけます。
製品規格
項目 | 規格 |
---|---|
性状 | 白色の凍結乾燥物 |
純度 | 主バンド以外のバンドを認めない (セルロースアセテート膜電気泳動) |
貯法 | 冷蔵 |
蛍光標識コンドロイチン硫酸ナトリウム
- 天然由来(CS-A、CS-C、CS-D、CS-E)および合成のコンドロイチンポリ硫酸の蛍光標識体をラインアップしております。
- 蛍光基としてフルオレセインアミン(FA)を使用しております。
- 励起波長は485~500 nm、蛍光波長は510~525 nmで、FITCと同様な条件で検出可能です。
- FAは、グルクロン酸のカルボキシル基にアミド結合で導入しており、導入後に強い蛍光体になります。
- FA自体の蛍光は弱いので、遊離したFAは大きな影響を与えません。
- PBS(-)溶液は、ろ過滅菌、エンドトキシン濃度測定済みで、細胞培養試験やフローサイトメトリーに最適です。
製品規格
項目 | 規格 |
---|---|
性状 | 黄緑色の液体(PBS(-)溶液) 黄色ないし橙色の非晶質性の塊または粉末(凍結乾燥品) |
純度 | 主バンド以外のバンドを認めない (セルロースアセテート膜電気泳動) |
最大励起波長 | 485~500 nm |
最大蛍光波長 | 510~525 nm |
蛍光基導入率 | 0.6~1.2% (全ウロン酸に対する標識されたウロン酸の百分率) |
エンドトキシン濃度 | 0.25 EU/mL以下(凍結乾燥品を除く) |
貯法 | 遮光して-20℃以下(小分け保存を推奨) |
ビオチン標識コンドロイチン硫酸ナトリウム
- 天然由来CS(CS-A、CS-C、CS-D、CS-E)のビオチン標識体をラインアップしております。
- 導入基としてビオチンヒドラジド(BH)を使用しております。
- BHはグルクロン酸またはイズロン酸のカルボキシル基にアミド結合で導入しております。
- 蛍光標識アビジン、酵素標識アビジンを用いることにより、種々な条件で検出可能です。
- ビオチン導入率測定済みです。
- PBS(-)溶液は、ろ過滅菌、エンドトキシン濃度測定済みです。
製品規格
項目 | 規格 |
---|---|
性状 | 白色の凍結乾燥物(凍結乾燥品) |
純度 | 主バンド以外のバンドを認めない (セルロースアセテート膜電気泳動) |
ビオチン導入率 | 2~10% (全ウロン酸に対する標識されたウロン酸の百分率) |
貯法 | 冷蔵 |
製品ラインアップ
FA:Fluorescein amine
製品名 | 標識 | 仕様 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|---|
コンドロイチン硫酸Aナトリウム (Whale Cartilage) | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaCS-A2(WhC)3 | 3 mg | データシート |
NaCS-A2(WhC)10 | 10 mg | データシート | |||
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FACS-A1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FACS-A2(WhC)1 | 1 mg | データシート | ||
FACS-A2(WhC)3 | 3 mg | データシート | |||
Biotin | 凍結乾燥品 | BHCS-A2(WhC)1 | 1 mg | データシート | |
BHCS-A2(WhC)3 | 3 mg | データシート | |||
コンドロイチン硫酸Cナトリウム (Shark Cartilage) | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaCS-C2(ShC)3 | 3 mg | データシート |
NaCS-C2(ShC)10 | 10 mg | データシート | |||
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FACS-C1 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FACS-C2(ShC)3 | 3 mg | データシート | ||
Biotin | 凍結乾燥品 | BHCS-C2(ShC)1 | 1 mg | データシート | |
BHCS-C2(ShC)3 | 3 mg | データシート | |||
コンドロイチン硫酸Dナトリウム (Shark Cartilage) | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaCS-D2(ShC)3 | 3 mg | データシート |
NaCS-D2(ShC)10 | 10 mg | データシート | |||
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FACS-D1 | 3 ml | データシート | |
Biotin | 凍結乾燥品 | BHCS-D2(ShC)1 | 1 mg | データシート | |
BHCS-D2(ShC)3 | 3 mg | データシート | |||
コンドロイチン硫酸Eナトリウム (Squid Cartilage) | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaCS-E2(SqC)3 | 3 mg | データシート |
NaCS-E2(SqC)10 | 10 mg | データシート | |||
FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FACS-E1(SqC)3 | 3 ml | データシート | |
凍結乾燥品 | FACS-E2(SqC)1 | 1 mg | データシート | ||
FACS-E2(SqC)3 | 3 mg | データシート | |||
Biotin | 凍結乾燥品 | BHCS-E2(SqC)1 | 1 mg | データシート | |
BHCS-E2(SqC)3 | 3 mg | データシート | |||
コンドロイチンナトリウム (Squid Skin) | 非標識 | 凍結乾燥品 | NaCH-02(SqS)1 | 1 mg | データシート |
NaCH-02(SqS)3 | 3 mg | データシート | |||
コンドロイチンポリ硫酸ナトリウム | FA | PBS(-)溶液, 1 mg/ml | FACS-P1 | 3 ml | データシート |
上記以外の標識、仕様がご希望でしたらお気軽にお問い合わせください。