ページ番号:10899
抗ホストタンパク質抗体
抗SARS-CoV-2タンパク質抗体
製品一覧
抗ACE2抗体
メーカー | 製品番号 | 反応種 | 製品名 | アプリケーション | 容量 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sino Biological | 80031-R001 | Human, Mouse, Rat, Rhesus | ACE2 / Angiotensin-Converting Enzyme 2 Antibody, Rabbit MAb | ELISA | 50uL/100uL | |
80031-R003 | Human, Mouse, Rat, Rhesus | ACE2 / Angiotensin-Converting Enzyme 2 Antibody, Rabbit MAb | ELISA(Det) | 50uL/100uL | ||
80031-RP01 | Human, Mouse, Rat, Rhesus | ACE2 / Angiotensin-Converting Enzyme 2 Antibody, Rabbit PAb | ELISA | 100uL/200uL | ||
80031-RP02 | Human, Mouse, Rat, Rhesus | ACE2 / Angiotensin-Converting Enzyme 2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | ELISA | 50uL/100uL | ||
80031-MM04 | Rat | ACE2 / Angiotensin-Converting Enzyme 2 Antibody, Mouse MAb | ELISA(Cap) | 50uL/100uL/200uL/1mL | ||
10108-T24 | Human | ACE2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | ELISA,IHC-P | 50uL/100uL/200uL/1mL | ||
Cayman Chemical | 30582 | Human | ACE2 (human) Monoclonal Antibody (Clone AC18F) | ELISA,FCM,WB | 50ug/100ug | |
30583 | Human | ACE2 (human) Monoclonal Antibody - Biotin (Clone AC18F) | ELISA,FCM,WB | 50ug | ||
30584 | Human | ACE2 (human) Monoclonal Antibody (Clone AC384) | ELISA,WB | 50ug/100ug | ||
32028 | Human | ACE2 (human) Monoclonal Antibody (Clone AC384; preservative free) | ELISA,WB | 100ug/500ug | ||
ABclonal | A4612 | Human,Mouse,Rat | ACE2 Rabbit mAb | WB,IHC | 20uL/50uL/100uL/200uL | |
A12737 | Human,Mouse,Rat | ACE2 Rabbit pAb | WB,IF | 20uL/50uL/100uL/200uL | ||
Elabscience | E-AB-12224 | Human,Mouse,Rat | ACE2 Polyclonal Antibody | IHC,ELISA | 20uL/60uL/120uL/200uL | |
E-AB-70126 | Human,Mouse,Rat | ACE2 Polyclonal Antibody | WB,ELISA | 60uL/120uL/200uL | ||
Sanyou Bio | AHA007 | Human | Anti-ACE2 Human mAb (IgG) | ELISA | 50ug/100ug/1mg |
抗Sタンパク質抗体
メーカー | 製品番号 | 反応種 | 製品名 | アプリケーション | 容量 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sino Biological | 40589-T62 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | |
40591-MM48 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Neutralizing Antibody, Mouse MAb | ELISA,Neutralization | 100ug | ||
40591-MM45 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike Neutralizing Antibody, Mouse MAb | ELISA,Neutralization | 100ug | ||
40591-MM41 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike Antibody, Mouse Mab | ELISA,ELISA(Det),IHC-P,FCM | 100 µL | ||
40592-MP01 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike RBD Antibody, Mouse PAb | ELISA | 100uL | ||
40592-R505 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike Neutralizing Antibody, Rabbit MAb | ELISA,Neutralization | 100ug | ||
SignalChem | C19S1-654L | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Protein Neutralizing Nanobody (NBX20014) (Isotype : Llama VHH) | Neutralization,ELISA | 20ug/100ug | |
C19S1-644HL | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Protein Neutralizing Nanobody (NBX20014) (Isotype : Llama VHH-Human IgG Fc) | Neutralization,ELISA | 20ug/100ug | ||
C19S1-653L | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Protein Neutralizing Nanobody (NBX20025) (Isotype : Llama VHH) | Neutralization,ELISA | 20ug/100ug | ||
C19S1-643HL | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Protein Neutralizing Nanobody (NBX20025) (Isotype : Llama VHH-Human IgG Fc) | Neutralization,ELISA | 20ug/100ug | ||
C19S1-652L | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Protein Neutralizing Nanobody (NBX20038) (Isotype : Llama VHH) | Neutralization,ELISA | 20ug/100ug | ||
C19S1-642HL | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Protein Neutralizing Nanobody (NBX20038) (Isotype : Llama VHH-Human IgG Fc) | Neutralization,ELISA | 20ug/100ug | ||
ABclonal | A20137 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike Rabbit pAb | WB,ELISA | 20uL/50uL/100uL/200uL | |
A20497 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike ECD Rabbit pAb | WB,ELISA | 50uL/100uL/200uL | ||
Elabscience | E-AB-V1021 | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV S-hIgG1 Neutralizing Antibody | Neutralization,ELISA | 50uL/100uL/200uL/1mL | |
E-AB-V1022 | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV S-mIgG1 Neutralizing Antibody | Neutralization,ELISA | 50uL/100uL/200uL/1mL | ||
E-AB-V1023 | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV S-cIgG1 Neutralizing Antibody | Neutralization,ELISA | 50uL/100uL/200uL/1mL | ||
E-AB-V1026 | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV S-IgM Neutralizing Antibody | Neutralization,ELISA | 50uL/100uL/200uL | ||
E-AB-V1027 | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV S-IgA Neutralizing Antibody | Neutralization,ELISA | 50uL/100uL/200uL |
抗S1タンパク質抗体
メーカー | 製品番号 | 反応種 | 製品名 | アプリケーション | 容量 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | S1N-S58A1 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody, Mouse IgG1 | ELISA,LFA | 100ug/1mg | |
S1N-S59A1 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody, Mouse IgG1 | ELISA,LFA | 100ug/1mg | ||
Sino Biological | 40150-R007 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 Antibody, Rabbit MAb | ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | |
40150-D001 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody,Chimeric MAb | ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40150-D001-H | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike S1 antibody (HRP), Chimeric MAb | ELISA | 100ug | ||
40150-D002 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody,Chimeric MAb | ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40150-D003 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody,Chimeric MAb | ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40150-D004 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody,Chimeric MAb | ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40150-D005 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody,Chimeric MAb | ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40150-D006 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody,Chimeric MAb | ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40150-T62-COV2 | SARS-CoV | SARS-CoV Spike Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40591-MM42 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA | 100uL | ||
40591-MM43 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Neutralizing Antibody, Mouse Mab | Neutralization,ELISA | 100ug | ||
40591-T62 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
ABclonal | A20022 | SARS-CoV-2 | 2019-nCoV Spike S1 mAb | IHC,IF,IP,FC,ELISA | 20uL/50uL/100uL | |
A20136 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike S1 Rabbit pAb | WB,ELISA | 20uL/50uL/100uL/200uL | ||
Elabscience | E-AB-V1005 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 Spike S1 Monoclonal Antibody(2019-nCoV) | IF,ELISA | 50uL/100uL | |
E-AB-V1024 | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Neutralizing Antibody | Neutralization,ELISA | 50uL/100uL |
抗S2タンパク質抗体
メーカー | 製品番号 | 反応種 | 製品名 | アプリケーション | 容量 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | S2N-S86 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike S2 protein Antibody, Human IgG4 (AS86) | - | 100ug/1mg | |
Sino Biological | 40590-D001 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S2 Antibody, Chimeric Mab | ELISA | 100uL | |
40590-T62 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
ABclonal | A20284 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike S2 Rabbit pAb | WB,IP | 50uL/100uL/200uL | |
A20138 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike S2 ECD Rabbit pAb | WB | 20uL/50uL/100uL/200uL |
抗Sタンパク質NTD抗体
メーカー | 製品番号 | 反応種 | 製品名 | アプリケーション | 容量 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | SPD-M121 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike NTD Neutralizing antibody, Human IgG1 (AM121) | - | 100ug/1mg | |
Bio X Cell | BE0358 | SARS-CoV-2 | InVivoMAb™ anti-SARS-CoV-2 S protein (NTD) | FC, ELISA | 1/5/25/50/100mg |
抗Sタンパク質RBD抗体
メーカー | 製品番号 | 反応種 | 製品名 | アプリケーション | 容量 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | SAD-S35 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Human IgG1 (AS35) | Neutralizing,ELISA | 100ug/1mg | |
SPD-M400A | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG2 (MALS verified) | - | 100ug/1mg | ||
SPD-M401A | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG3 (MALS verified) | - | 100ug/1mg | ||
SPD-M402A | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG4 (MALS verified) | - | 100ug/1mg | ||
S1N-M122 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM122) | ELISA,LFA | 100ug/1mg | ||
S1N-VM226 | SARS-CoV-2 | Biotinylated Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM122) | ELISA,LFA | 25ug/200ug | ||
S1N-M130 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM130) | ELISA,LFA | 100ug/1mg | ||
S1N-M164 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgA1 (AM130) | - | 100ug/1mg | ||
SPD-M128 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 RBD Potent Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM128) | ELISA | 100ug/1mg | ||
SPD-M162 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgM (AM122) | Neutralizing,ELISA | 100ug/1mg | ||
SPD-M180 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 RBD Potent Neutralizing Antibody, Human IgG1 (AM180) | - | 100ug/1mg | ||
SPD-M268 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 RBD Potent Neutralizing Antibody, Human IgG1 (AM268) | ELISA,LFA | 100ug/1mg | ||
SPD-M334 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Mouse IgG1 (AM416) (Beta & Gamma Specific) | - | 100ug/1mg | ||
SPD-M416 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM416) (Beta & Gamma Specific) (MALS verified) | - | 100ug/1mg | ||
Sino Biological | 40592-R001 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 RBD Neutralizing Antibody, Rabbit Mab | Neutralizing,ELISA | 100ug | |
40592-MM55 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Non-Neutralizing Antibody, Mouse Mab | ELISA,IHC-P | 100 µL | ||
40592-MM57 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Neutralizing Antibody, Mouse Mab | Neutralization,ELISA | 100ug | ||
40592-MM117 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike Antibody, Omicron Reactive, Mouse MAb | WB,ELISA,Neutralization | 100ug | ||
40592-R190 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike Antibody, Rabbit Mab | ELISA,ELISA(Cap),FCM | 100 µL | ||
40592-R493 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Non-Neutralizing Antibody, Rabbit Mab | WB,ELISA | 100 µL | ||
40592-T62 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike RBD Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
SignalChem | C19S1-60H | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike (SC0175) | ELISA,WB | 20ug/100ug | |
C19S1-60DH | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Protein, HRP conjugated | ELISA | 20ug/100ug | ||
C19S1-A60H | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Protein (hIgA) | ELISA | 20ug/100ug | ||
C19S1-M60H | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Protein (hIgM) | ELISA | 20ug/100ug | ||
C19S1-61H | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | Anti-2019nCoV Spike Protein | ELISA,FCM | 20ug/100ug | ||
C19S1-61MH | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike (mFc) | ELISA | 20ug/100ug | ||
C19S1-641HL | SARS-CoV-2 | Anti 2019-nCoV Spike Protein Llama heavy-chain Antibody | ELISA | 20ug/100ug | ||
Bio X Cell | BE0357 | SARS-CoV-2 | InVivoMAb™ anti-SARS-CoV-2 S protein (RBD epitope A) | blocking, FC, ELISA | 1/5/25/50/100mg | |
BE0359 | SARS-CoV-2 | InVivoMAb™ anti-SARS-CoV-2 S protein (RBD epitope B) | blocking, FC, ELISA | 1/5/25/50/100mg | ||
Cayman Chemical | 30832 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Surface Glycoprotein Chimeric Monoclonal Antibody | ELISA | 50uL/100uL | |
ABclonal | A20141 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 Spike RBD Mouse mAb | WB,ELISA | 20uL/50uL/100uL/200uL | |
A20135 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike RBD Rabbit pAb | WB,ELISA | 20uL/50uL/100uL/200uL | ||
A19215 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 neutralizing antibody | Neutralizing | 100ug/1000ug | ||
Elabscience | E-AB-V1001 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 Spike Monoclonal Antibody(2019-nCoV) | ELISA | 50uL/100uL/200uL | |
E-AB-V1002 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 Spike Monoclonal Antibody(2019-nCoV) | ELISA | 50uL/100uL | ||
E-AB-V1003 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 Spike Monoclonal Antibody(2019-nCoV) | IF,ELISA | 50uL/100uL | ||
E-AB-V1006 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 Spike RBD Polyoclonal Antibody(2019-nCoV) | WB,ELISA | 50uL/100uL | ||
E-AB-V1007 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 Spike Monoclonal Antibody(IgG / IgM Positive Control) | ELISA | 200uL/500uL/1mL | ||
E-AB-V1008 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 Spike Monoclonal Antibody(2019-nCoV) | ELISA | 50uL/100uL/200uL | ||
E-AB-V1025 | SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV Spike Neutralizing Antibody | Neutralization,ELISA | 50uL/100uL | ||
E-AB-V1028 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD (CB6 biosimilar) Neutralizing Antibody | Neutralization,ELISA | 50uL/100uL/200uL | ||
Sanyou Bio | AHA001 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Human mAb(IgG) | Neutralization,ELISA | 50ug/100ug/1mg | |
AHA003 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Human mAb(IgG) | Neutralization,ELISA | 50ug/100ug/1mg | ||
AHA004 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Human mAb(IgG) | Neutralization,ELISA | 50ug/100ug/1mg | ||
AHA005 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Human mAb(IgM) | - | 100uL/200uL/1mL | - | |
AHA013 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Human mAb(IgG) | ELISA | 50ug/100ug/1mg | ||
AHA014 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Human mAb(IgG) | ELISA | 50ug/100ug/1mg | ||
ANA001 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Single-Domain mAb | ELISA | 50ug/100ug/1mg | ||
ANA002 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Single-Domain mAb | ELISA | 50ug/100ug/1mg | ||
ANA003 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Single-Domain mAb | ELISA | 50ug/100ug/1mg | ||
ANA004 | SARS-CoV-2 | Anti-Spike-RBD Single-Domain mAb | ELISA | 50ug/100ug/1mg |
抗Nタンパク質抗体
メーカー | 製品番号 | 反応種 | 製品名 | アプリケーション | 容量 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | NUN-S41 | SARS-CoV-2 | Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Human IgG1 (AS41) | ELISA,LFA | 100ug/1mg | |
NUN-S47L8 | SARS-CoV-2 | Biotinylated Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse IgG1 (AS47) | ELISA,LFA | 25ug/200ug | ||
Sino Biological | 40143-R019 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | |
40143-R001 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40143-R004 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40143-R040 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40143-R040-H | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (HRP), Rabbit MAb | ELISA | 100ug | ||
40143-MM05 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse MAb | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40143-MM08 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse MAb | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40143-T62 | SARS-CoV | SARS-CoV Nucleoprotein / NP Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40588-MM122 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA,ELISA(Cap),IHC-P | 100 µL | ||
40588-MM128 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA,ELISA(Det),IHC-P,ICC/IF,IP | 100 µL | ||
40588-MM137 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA,ELISA(Cap),IHC-P,FCM,ICC/IF | 100 µL | ||
40588-MM162 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA,ELISA(Cap) | 100 µL | ||
40588-MM163 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA | 100 µL | ||
40588-R001 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | ELISA,ELISA(Det) | 100uL | ||
40588-R0002 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit Mab | WB,ELISA,ELISA(Cap),IHC-P,FCM,ICC/IF | 100uL | ||
40588-R0004 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | WB,ELISA | 100uL | ||
40588-R0006-1 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit Mab | WB,ELISA,ELISA(Det),IHC-P,IP | 100uL | ||
40588-R704 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit Mab | WB,ELISA,ELISA(Det),IHC-P,FCM,IP | 100uL | ||
40588-R957 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit Mab | WB,ELISA,ELISA(Cap),IHC-P,FCM,IP | 100uL | ||
40588-RA84 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | WB,ELISA,ELISA(Det),IHC-P,IP | 100uL | ||
40588-RB30 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | WB,ELISA,ELISA(Det),IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 100uL | ||
40588-RB89 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | WB,ELISA,ELISA(Det),IHC-P,IP | 100uL | ||
40588-RC02 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit MAb | WB,ELISA,ELISA(Det),IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 100uL | ||
40588-MM123 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | ELISA,ELISA(Cap) | 100uL | ||
40588-MM124 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | ELISA,ELISA(Cap),ELISA(Det) | 100uL | ||
40588-T30 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | ELISA | 50uL/100uL | ||
40588-T62 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB,ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,IP | 50uL/100uL | ||
40592-MM135 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike Neutralizing Antibody, Mouse Mab | ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,Neutralization | 100 µg | ||
40592-R0004 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Neutralizing Antibody, Rabbit Mab | ELISA,IHC-P,FCM,ICC/IF,Neutralization | 100 µg | ||
40592-R117 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Neutralizing Antibody, Rabbit Mab | ELISA,FCM,Neutralization | 100 µg | ||
40592-R118 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Neutralizing Antibody, Rabbit Mab | ELISA,FCM,Neutralization | 100 µg | ||
40592-R831 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Spike Neutralizing Antibody, Rabbit Mab | ELISA,Neutralization | 100 µg | ||
68097-MM180 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA,ELISA(Cap) | 100 µL | ||
68097-MM181 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA | 100 µL | ||
68097-MM182 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA | 100 µL | ||
68097-MM183 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA | 100 µL | ||
68097-MM184 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA | 100 µL | ||
68097-MM185 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA | 100 µL | ||
68097-MM186 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, Mouse Mab | WB,ELISA | 100 µL | ||
SignalChem | C19NP-60H | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV N-Protein | ELISA,WB | 20ug/100ug | |
C19NP-60DH | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | Anti-2019-nCoV N-Protein, HRP conjugated | ELISA,WB | 20ug/100ug | ||
Cayman Chemical | 30822 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Monoclonal Antibody (Clone 001) | ELISA,WB | 50uL/100uL | |
31428 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Monoclonal Antibody (Clone 005) | ELISA,WB | 50uL/100uL | ||
31429 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Polyclonal Antibody | ELISA,WB | 50uL/100uL | ||
ABclonal | A20021 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 N Protein Rabbit mAb | WB,ELISA,FCM,IHC,IF,IP | 20uL/50uL/100uL | |
A18797 | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Nucleoprotein Rabbit pAb | WB,IF,ELISA | 20uL/50uL/100uL/200uL | ||
Elabscience | E-AB-V1011 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 NP Monoclonal Antibody(2019-nCoV) | ELISA | 50uL/100uL/200uL | |
E-AB-V1012 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 NP ScFv Monoclonal Antibody(2019-nCoV) | ELISA | 50uL/100uL/200uL | ||
E-AB-V1013 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 NP Monoclonal Antibody(2019-nCoV) | WB,ELISA | 50uL/100uL | ||
E-AB-V1014 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 NP Monoclonal Antibody(2019-nCoV) | WB,ELISA | 50uL/100uL | ||
E-AB-V1015 | SARS-CoV-2 | SARS-COV-2 NP Polyclonal Antibody(2019-nCoV) | WB,ELISA | 50uL/100uL | ||
