
- SARS-CoV-2タンパク質
- ヒトACE2タンパク質
- 抗SARS-CoV-2抗体
- 抗ヒトACE2抗体
- 検出キット
- 発現用ベクター
- コントロールライセート
- IPキット
- その他のコロナウイルスタンパク質
- その他の抗コロナウイルスタンパク質抗体
新製品
オミクロン株由来リコンビナントタンパク質
Sino Biological社は、オミクロン株由来のRBD、S1、全長Sタンパク質、ヌクレオカプシドタンパク質
およびオミクロン株Sタンパク質に反応する抗体の開発に成功しました。
背景
コロナウイルスはプラス鎖一本鎖RNAウイルスであり、ヒトへの感染が確認されているコロナウイルスは7種類存在しております。これらのコロナウイルスに感染した患者は、様々な重症度の呼吸器症状を発症します。初期に発見されたHCoV-OC43とHCoV-229Eは、風邪の症状を引き起こし、その他の5つのコロナウイルスはより重度の呼吸器感染症を引き起こします。
2003年のSARSの発生、2012年のMERSの発生、2019年のCOVID-19の発生があり、2000年以降コロナウイルスによる3つの世界的な健康危機が発生しております。これらの感染症の流行により数千人の患者が死に至っておりますが、驚くべきことにワクチン、治療、診断については確立されておりません。COVID-19の発生は生物医学界がこれらのウイルスを理解し、感染を予防および治療する方法を見つけるための警告と言えます。

コロナウイルスの構造
すべてのコロナウイルスは非常によく似た構造を有しており、ウイルスゲノムはスパイク(S)タンパク質、ヌクレオカプシド(N)タンパク質、ヘマグルチニンエステラーゼ(HE)タンパク質、パパイン様プロテアーゼ、M(膜)タンパク質など独自の機能を持ついくつかのタンパク質をコードしております。主に薬学的に重要な2つの抗原はSタンパク質とNタンパク質です。Nタンパク質は基本的に保存されており、診断マーカーとして使用されます。一方、Sタンパク質は受容体結合と膜融合の仲介をします。Sタンパク質にはS1とS2の2つのサブユニットが含まれており、S1には受容体結合ドメイン(RBD)が含まれており、宿主細胞表面受容体の認識と結合に関与しております。S2サブユニットは構造の幹であり、膜融合に必要な他の基本要素が含まれております。Sタンパク質はワクチンと中和抗体の標的タンパク質となります。
コロナウイルスの感染において宿主細胞受容体との相互作用が重要なステップであり、HCoV-NL63、SARS-CoVおよびSARS-CoV-2ウイルスはすべてヒトアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)受容体を利用しており、MERS-CoVウイルスはジペプチジルペプチダーゼ-4(DPP4)受容体と選択的に結合します。HCoV-229EウイルスはアミノペプチダーゼN(APN)受容体を標的にしており、残りの2つのHCoV-HKU1およびHCoV-OC43はO-アセチル化シアル酸(O-ac Sia)に結合します。 SARS-CoV-2においてACE2受容体との相互作用を介してヒト呼吸上皮細胞に感染する可能性があることが報告されており※、実際に組換えSタンパク質と組換えACE2タンパク質の結合が確認されております。


※参考文献
Xintian Xu. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission. SCIENCE CHINA Life Sciences. 2020
Sino Biological社はコロナウイルス研究を支援するためリコンビナントタンパク質、cDNA、抗体、ELISAキットを提供しております。
Sino Biological社抗体製品のオミクロン株への反応性
ヌクレオカプシド抗体
+: 結合能力
製品番号 | エピトープ/認識部位 |
---|---|
40143-R040 | N C tail (366T-407L) |
40143-R001 | N C tail (366T-407L) |
40143-R019 | N C tail (366T-407L) |
40588-MM128 | N C tail (366T-407L) |
40588-RB89 | N-NTD (49T-175G) |
40588-RB30 | N-NTD (49T-175G) |
40588-RA84 | N-NTD (49T-175G) |
40588-MM124 | N-NTD (49T-175G) |
40588-R001 | N-NTD (49T-175G) |
40588-MM123 | N-NTD (49T-175G) |
40588-RC02 | N-NTD (49T-175G) |
40143-MM05 | N-NTD (49T-175G) |
40143-MM08 | N-NTD (49T-175G) |
40143-R004 | N-NTD (49T-175G) |
40588-R957 | N-NTD (49T-175G) |
40588-MM137 | N-NTD (49T-175G) |
40588-R0002 | N-NTD (49T-175G) |
40588-R0006-1 | N-NTD (49T-175G) |
40588-MM122 | N-NTD (49T-175G) |
40588-MM162 | N-CTD (248K-365P) |
68097-MM180 | N-CTD (248K-365P) |
68097-MM181 | N-CTD (248K-365P) |
68097-MM182 | N-CTD (248K-365P) |
68097-MM183 | N-CTD (248K-365P) |
68097-MM184 | N-CTD (248K-365P) |
68097-MM185 | N-CTD (248K-365P) |
68097-MM186 | N-CTD (248K-365P) |
40588-R704 | Disordered Regions |
40588-MM163 | Disordered Regions |
オミクロン株由来ヌクレオカプシド検出用抗体ペア
Antibody Pairs | Capture Ab | Detection Ab |
Pair 1 | 40143-MM08 | 40143-MM05 |
Pair 2 | 40143-MM08 | 40143-R004 |
Pair 3 | 40143-R004 | 40143-R040 |
Pair 4 | 68097-MM180 | 40588-RB89 |
Pair 5 | 40588-MM162 | 40588-RA84 |
Pair 6 | 40143-R004 | 40588-MM124 |
Pair 7 | 40143-MM05 | 40588-R001 |
各抗体ペアのオミクロン株由来ヌクレオカプシド (40588-V07E34)への反応性

▬Omicron N protein (40588-V07E34)

Detection Ab: 40143-R040-H (0.5 μg/ml)

Detection Ab: 40143-R001-H (0.5 μg/ml)
スパイクタンパク質抗体
製品番号 | エピトープ/認識部位 | オミクロン株への反応性 | デルタ株への反応性 |
---|---|---|---|
40592-MM117 | RBD (non-competing) | Yes | Yes |
40592-R505 | RBD (non-competing) | Yes | Yes |
40591-MM45 | RBD (non-competing) | Yes | Yes |
40592-MM57 | RBD (non-competing) | No | Yes |
40592-R0004 | RBD (competing) | Yes | Yes |
40591-MM48 | RBD (competing) | Yes | No |
40592-MM135 | RBD (competing) | No | Yes |
40592-R831 | RBD (competing) | No | Yes |
40592-R117 | RBD (competing) | No | Yes |
40592-R118 | RBD (competing) | No | Yes |
40150-D001 | RBD (competing) | No | Yes |
40591-MM43 | RBD (competing) | No | Yes |
40592-R001 | RBD (competing) | No | Yes |
40150-D002 | RBD (competing) | No | Yes |
40150-D003 | RBD | Yes | Yes |
40150-D004 | RBD | Yes | Yes |
40150-D005 | RBD | Yes | Yes |
40150-D006 | RBD | Yes | Yes |
40150-R007 | RBD | Yes | Yes |
40591-MM41 | RBD | Yes | Yes |
40592-R190 | RBD | Yes | Yes |
40592-R493 | RBD | Yes | Yes |
40592-MM55 | RBD | Yes | Yes |
40590-D001 | S2 | Yes | Yes |
ピックアップ
製品番号 | アプリケーション | アイソタイプ | ACE2と競合 | WTシュードウイルスの中和活性 | オミクロン変異株シュードウイルスの中和活性 |
---|---|---|---|---|---|
40592-MM117 | WB, ELISA, Neutralization | Mouse IgG1 | No | Yes | IC50=9.42 μg/mL |
オミクロン株およびその他主要なSARS-CoV-2変異株への反応性

リコンビナントスパイクタンパク質
Omicron RBD: 40592-V08H121 | Beta ECD: 40589-V08H13 |
Omicron S1:40591-V08H41 | Kappa ECD: 40589-V08H11 |
Omicron ECD: 40589-V08H26 | B.1.618 ECD: 40589-V08H9 |
Delta RBD: 40592-V08H90 | WT RBD: 40592-V08B |
Delta S1: 40591-V08H23 | WT S1: 40591-V08H |
Delta ECD: 40589-V08H10 | WT ECD: 40589-V08B1 |
Alpha ECD: 40589-V08H12 | D614G ECD: 40589-V08H8 |
高純度

結合親和性検証済み

The affinity to SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron)
ECD-Trimer, His Tag (Cat: 40589-V08H26)
ELISA試験による各SARS-CoV-2変異体への結合能力の確認
40592-MM117は、Omicron変異体と野生型、Delta変異体のスパイクタンパク質に対して結合活性を示します。
一方で40591-MM43および40150-D001は、野生型、Delta変異体に対して結合するものの、Omicron変異体には結合しません。
▲ Omicron RBD Protein (Cat#: 40592-V08H121) ■ Delta RBD Protein ◆ RBD Protein (Cat#: 40592-V08H)
製品一覧
リコンビナントタンパク質
製品名 | 製品番号 | 発現ホスト | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
SARS-CoV-2タンパク質 | ||||
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid-His recombinant Protein | 40588-V08B | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid-His recombinant Protein, Biotinylated | 40588-V08B-B | Baculovirus-Insect | 20 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid-His recombinant Protein, Biotinylated | 40588-V27B-B | Baculovirus-Insect | 20 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid-His Recombinant Protein | 40588-V07E | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid-His Recombinant Protein, Biotinylated | 40588-V07E-B | E.coli | 20 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Protein (His Tag) (HPLC-verified) | HPLC-40588-V07E | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (R203K, G204R)-His Recombinant Protein | 40588-V07E1 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (P13L)-His Recombinant Protein | 40588-V07E2 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (S194L)-His Recombinant Protein | 40588-V07E3 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (I292T)-His Recombinant Protein | 40588-V07E4 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid CTD Protein (His Tag) | 40588-V07E5 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (aa 248-407) Protein (His Tag) | 40588-V07E6 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (D3L, R203K, G204R, S235F)-His Recombinant Protein | 40588-V07E7 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (D3L, S235F)-His Recombinant Protein | 40588-V07E8 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (T205I) Protein (His Tag) | 40588-V07E9 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid NTD Protein (His Tag) | 40588-V07E10 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (P80R) Protein (His Tag) | 40588-V07E11 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid (P199L) Protein (His Tag) | 40588-V07E12 | E.coli | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid (A220V) Protein (His Tag) | 40588-V07E13 | E.coli | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (P67S) Protein (His Tag) | 40588-V07E14 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid (M234L) Protein (His Tag) | 40588-V07E15 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (D377Y) Protein (His Tag) | 40588-V07E16 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (E378Q) Protein (His Tag) | 40588-V07E17 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (P199L, M234I) Protein (His Tag) | 40588-V07E18 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (A12G, T205I) Protein (His Tag) | 40588-V07E19 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (R203M, D377Y) Protein (His Tag) | 40588-V07E20 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (A119S, R203K, G204R, M234I) Protein (His Tag) | 40588-V07E21 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (P67S, P199L) Protein (His Tag) | 40588-V07E22 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (S202N) Protein (His Tag) | 40588-V07E23 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (G18S, A119S, A217S, M234I, E367Q) Protein (His Tag) | 40588-V07E28 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (D63G, R203M, D377Y) Protein (His Tag) | 40588-V07E29 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (P67S, R203M, D377Y) Protein (His Tag) | 40588-V07E30 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (P13L, R203K, G204R, G214C) Protein (His Tag) | 40588-V07E31 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid (D63G, R203M, G215C, D377Y) Protein (His Tag) | 40588-V07E32 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid (P13L, R203K, G204R, Q384H) Protein (His Tag) | 40588-V07E33 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Nucleocapsid Protein (His Tag) | 40588-V07E34 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (B.1.1.529 sublineage BA.2) Nucleocapsid Protein (His Tag) | 40588-V07E35 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 XE(BA.1 x BA.2) Nucleocapsid Protein (His Tag) | 40588-V07E36 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (BA.4) Nucleocapsid Protein (His Tag) | 40588-V07E37 | E.coli | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 ECD-His Recombinant Protein | 40589-V08B1 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 ECD-His Recombinant Protein, Biotinylated | 40589-V08B1-B | Baculovirus-Insect | 20 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 ECD (R683A, R685A, K986P, V987P)-His Recombinant Protein | 40589-V08B3 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 ECD (D614G)-His Recombinant Protein | 40589-V08B4 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 ECD (HV69-70 deletion, D614G, D796H)-His Recombinant Protein | 40589-V08B5 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 ECD (HV69-70 deletion, Y144 deletion, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H)-His Recombinant Protein | 40589-V08B6 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 (L18F, D80A, D215G, LAL242-244 deletion, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B7 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 (L18F, D80A, D215G, LAL242-244 deletion, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V) Protein (ECD, His Tag), Biotinylated | 40589-V08B7-B | Baculovirus-Insect | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 (L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B8 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 (D80A, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B9 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 (L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I, V1176F) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B10 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (D80A, LAL242-244 deletion, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B11 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 (E154K, L452R, E484Q, D614G, P681R, E1072K, K1073R) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B12 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (D614G, E154K, E484Q, G142D, H1101D, L452R, P681R, Q1071H) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B13 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (YH145-146 deletion, E484K, D614G) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B14 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (T95I, G142D, E154K, L452R, E484Q, D614G, P681R, Q1071H) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B15 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (T19R, G142D, E156G, HR157-158 deletion, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B16 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (T19R, L452R, E484Q, D614G, P681R, D950N, G142D) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B17 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (P26S, HV69-70del, V126A, Y144 deletion, LLA241-243 deletion, H245Y, S477N, E484K, D614G, P681H, T1027I, D1118H) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B18 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (E484K, F565L, D614G, V1176F) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B19 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (Q52R, A67V, HV69-70 deletion, Y144 deletion, E484K, D614G, Q677H, F888L) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B20 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (L5F, T95I, D253G, S477N, E484K, D614G, A701V) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B21 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (G75V, T76I, R246N, (247, 253) deletion, L452Q, F490S, D614G, T859N) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B23 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (G75V, T76I, RSYLTPD246-252 deletion, D253N, L452Q, F490S, D614G, T859N) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B24 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (T19R, G142D, W258L, K417N, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B25 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (T19R, V70F, E156G, 157-158 deletion, A222V, K417N, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B26 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (T19R, E156G, 157-158 deletion, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N) Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B27 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (AY.4.2) Spike S1+S2 Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B32 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Spike S1+S2 Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08B33 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 ECD (R683A, R685A, F817P, A892P, A899P, A942P, K986P, V987P)-His Recombinant Protein | 40589-V08H4 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (D614G) trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H8 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 B.1.618 Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H9 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 B.1.617.2 Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H10 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 B.1.617.1 Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H11 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 B.1.1.7 Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H12 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 B.1.351 Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H13 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (AY.1) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H14 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (AY.2) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H15 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (AY.3) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H16 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (B.1.1.7 + E484K) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H17 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (C.1.2) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H18 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (B.1.621) S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H20 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (P.1) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His tag) | 40589-V08H23 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (C.37) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H24 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (AY.4.2) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H25 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H26 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (B.1.640.2) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H27 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (BA.2) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H28 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (BA.1.1) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H29 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 XD(BA.1 x AY.4) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H30 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (BA.4) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H32 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (BA.5) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H33 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (BA.2.12.1) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His Tag) | 40589-V08H34 | HEK293 | 100 µg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His & AVI Tag), Biotinylated | 40589-V49H-B | HEK293 | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Spike S1+S2 trimer Protein (ECD, His & AVI Tag), Biotinylated | 40589-V49H1-B | HEK293 | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 ((HV69-70,Y145)deletion, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H) Protein (ECD, His & AVI Tag), Biotinylated | 40589-V49B-B | Baculovirus-Insect | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (LAL242-244 deletion, D80A, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V) Protein (ECD, His & AVI Tag), Biotinylated | 40589-V49B1-B | Baculovirus-Insect | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (G142D, E154K, L452R, E484Q, D614G, P681R, Q1071H, H1101D) Protein (ECD, His & AVI Tag), Biotinylated | 40589-V49B2-B | Baculovirus-Insect | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (T95I, G142D, E154K, L452R, E484Q, D614G, P681R, Q1071H) Protein (ECD, His & AVI Tag), Biotinylated | 40589-V49B3-B | Baculovirus-Insect | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (157-158 deletion, T19R, G142D, E156G, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N) Protein (ECD, His & AVI Tag), Biotinylated | 40589-V49B4-B | Baculovirus-Insect | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (T19R, L452R, E484Q, D614G, P681R, D950N, G142D) Protein (ECD, His & AVI Tag), Biotinylated | 40589-V49B5-B | Baculovirus-Insect | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) S1+S2 trimer Protein (ECD, His & AVI Tag), Biotinylated | 40589-V49H3-B | HEK293 | 20 µg | データシート |
SARS-CoV-2 Spike S1 (E484K, F565L, D614G, V1176F) Protein (His Tag) | 40591-V08H26 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1+S2 ECD-AVI & His Recombinant Protein, Biotinylated | 40589-V27B-B | Baculovirus-Insect | 20 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1-His Recombinant Protein | 40591-V08B1 | Baculovirus-Insect | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1-His Recombinant Protein (HPLC-verified) | 40591-V08H | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1-His Recombinant Protein, Biotinylated | 40591-V08H-B | HEK293 | 20 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(D614G)-His Recombinant Protein, HPLC-verified | 40591-V08H3 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(A222V, D614G)-His Recombinant Protein | 40591-V08H4 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(T20N, D614G)-His Recombinant Protein | 40591-V08H5 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(L18F, D614G)-His Recombinant Protein | 40591-V08H6 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(HV69-70 deletion, N501Y, D614G)-His Recombinant Protein | 40591-V08H7 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(HV69-70 deletion, Y453F, D614G)-His Recombinant Protein | 40591-V08H8 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(HV69-70 deletion, N439K, D614G)-His Recombinant Protein | 40591-V08H9 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(K417N, E484K, N501Y, D614G)-His Recombinant Protein | 40591-V08H10 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(K417N, E484K, N501Y, D614G) Protein (His Tag) | 40591-V08H10-B | HEK293 | 20 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(N234Q)-His Recombinant Protein | 40591-V08H11 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(HV69-70 deletion, Y144 deletion, N501Y, A570D, D614G, P681H)-His Recombinant Protein | 40591-V08H12 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1(HV69-70 deletion, Y144 deletion, N501Y, A570D, D614G, P681H)-His Recombinant Protein, Biotinylated | 40591-V08H12-B | HEK293 | 20 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 NTD(L18F, D80A, D215G, LAL242-244 deletion, R246I) Protein (His Tag) | 40591-V08H13 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 (L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y) Protein (His Tag) | 40591-V08H14 | HEK293 | 100 μg | データシート |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 (L18F, D80A, D215G, LAL242-244 deletion, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G) Protein (His Tag) | 40591-V08H15 | HEK293 | 100 μg | データシート |
