ページ番号:1981
アニマルフリーサイトカインとは
ぺプロテック社では成長因子をはじめ造血因子、インターロイキン等、キャリアタンパク質や添加剤など動物由来の原料、試薬、器具を用いずに製造されたアニマルフリーの組換えタンパク質製品を多数取り揃えております。本製品を動物由来成分不含培地 / 完全無血清培地に使用することにより、動物由来成分混入の潜在的リスクを排除した細胞培養系が可能になります。

ペプロテック社では以下の製造条件のもと、動物由来成分不含組換えタンパク質を製造しています。
- 当製品製造専用に厳しく管理された製造施設
- 動物由来成分不含の原料、試薬、器具のみを使用
- 当製品製造専用の培養槽、精製カラムを使用
- 動物由来成分不含のマスターセルバンク、ワーキングセルバンクを使用

製品名 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|
ヒトアニマルフリーサイトカイン製品 | |||
Human/Murine/Rat Activin A | AF-120-14E | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human Apo-SAA1 | AF-300-53 | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human Artemin | AF-450-17 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human BAFF | AF-310-13 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human BD-5 | AF-300-68 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human/Murine/Rat BDNF | AF-450-02 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human/Murine/Rat BMP-2 | AF-120-02 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human BMP-4 | AF-120-05ET | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human BMP-13 (CDMP-2) | AF-120-04 | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human C5a | AF-300-70 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human CNTF | AF-450-13 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human EGF | AF-100-15 | 100 μg | 詳細情報 |
500 μg | |||
Human Enterokinase | AF-450-48C ※ | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human Eotaxin (CCL11) | AF-300-21 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human Epiregulin | AF-100-04 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human FGF-acidic | AF-100-17A | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human FGF-basic (146 a.a.) | AF-100-18C | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human FGF-basic (154 a.a.) | AF-100-18B | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human FGF-4 | AF-100-31 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human FGF-6 | AF-100-30 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human/Murine FGF-8b | AF-100-25 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human FGF-9 | AF-100-23 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human FGF-10 | AF-100-26 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human FGF-18 | AF-100-28 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human FGF-19 | AF-100-32 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human FGF-21 | AF-100-42 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human Flt3-Ligand | AF-300-19 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human G-CSF | AF-300-23 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human GDF-3 | AF-120-22 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human GDF-5 (BMP-14/CDMP-1) | AF-120-01 | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human GDNF | AF-450-10 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human GM-CSF | AF-300-03 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human Growth Hormone | AF-100-40 | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human GRO-α/MGSA (CXCL1) | AF-300-11 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human Heregulinβ-1 | AF-100-03 | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human IFN-β | AF-300-02B | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human IFN-γ | AF-300-02 | 20 μg | 詳細情報 |
100 μg | |||
Human IFN-λ1 | AF-300-02L | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human IGF-BP3 | AF-100-08 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human IGF-BP7 | AF-350-09 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human IGF-I | AF-100-11 | 100 μg | 詳細情報 |
500 μg | |||
Human IGF-I LR3 | AF-100-11R3 | 200 μg | 詳細情報 |
1 mg | |||
Human IGF-II | AF-100-12 | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human IL-1α | AF-200-01A | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-1β | AF-200-01B | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-1RA | AF-200-01RA | 20 μg | 詳細情報 |
100 μg | |||
Human IL-2 | AF-200-02 | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human IL-3 | AF-200-03 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-4 | AF-200-04 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human IL-5 | AF-200-05 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-6 | AF-200-06 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human IL-7 | AF-200-07 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-8 (72 a.a.) | AF-200-08M | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human IL-9 | AF-200-09 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-10 | AF-200-10 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-11 | AF-200-11 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-13 | AF-200-13 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-15 | AF-200-15 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-16 (121 a.a.) | AF-200-16A | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-17A | AF-200-17 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human IL-17D | AF-200-27 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human IL-17E | AF-200-24 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human IL-17F | AF-200-25 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human IL-21 | AF-200-21 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-22 | AF-200-22 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-33 | AF-200-33 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-36γ (IL-1F9) | AF-200-36G | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human IL-37 (IL-1F7) | AF-200-39 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human I-TAC (CXCL11) | AF-300-46 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human KGF | AF-100-19 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human Leptin | AF-300-27 | 200 μg | 詳細情報 |
1 mg | |||
Human LIF | AF-300-05 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human MCP-1 (CCL2) | AF-300-04 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human MCP-2 (CCL8) | AF-300-15 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human M-CSF | AF-300-25 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human MIP-1α (CCL3) | AF-300-08 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human β-NGF | AF-450-01 | 20 μg | 詳細情報 |
100 μg | |||
Human NT-3 | AF-450-03 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human NT-4 | AF-450-04 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human Oncostatin M (209 a.a.) | AF-300-10T | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human PDGF-AA | AF-100-13A | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human PDGF-BB | AF-100-14B | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human PlGF-1 | AF-100-06 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human RANTES (CCL5) | AF-300-06 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human sCD40 Ligand | AF-310-02 | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human SCF | AF-300-07 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human SDF-1α (CXCL12) | AF-300-28A | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human SDF-1β (CXCL12) | AF-300-28B | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human sRANK Ligand | AF-310-01 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human sTNF Receptor Type I | AF-310-07 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human TECK (CCL25) | AF-300-45 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human TGF-α | AF-100-16A | 20 μg | 詳細情報 |
100 μg | |||
Human TGF-β1 | AF-100-21C ※ | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human TGF-β3 | AF-100-36E | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human TNF-α | AF-300-01A | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human TPO | AF-300-18 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human TWEAK | AF-310-06 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Human VEGF121 | AF-100-20A | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human VEGF165 | AF-100-20 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human Vitronectin | AF-140-09 ※ | 100 μg | 詳細情報 |
500 μg |
製品名 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|
マウスアニマルフリーサイトカイン製品 | |||
Human/Murine/Rat Activin A | AF-120-14E | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine BD-3 | AF-250-41 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Human/Murine/Rat BDNF | AF-450-02 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human/Murine/Rat BMP-2 | AF-120-02 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine EGF | AF-315-09 | 100 μg | 詳細情報 |
500 μg | |||
Murine FGF-basic | AF-450-33 | 10 μg | 詳細情報 |
50 μg | |||
Human/Murine FGF-8b | AF-100-25 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Murine G-CSF | AF-250-05 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine GDNF | AF-450-44 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine GM-CSF | AF-315-03 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Murine IFN-γ | AF-315-05 | 20 μg | 詳細情報 |
100 μg | |||
Murine IL-1β | AF-211-11B | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine IL-2 | AF-212-12 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Murine IL-3 | AF-213-13 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine IL-4 | AF-214-14 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Murine IL-6 | AF-216-16 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine IL-10 | AF-210-10 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine IL-21 | AF-210-21 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine IL-22 | AF-210-22 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine Leptin | AF-450-31 | 200 μg | 詳細情報 |
1 mg | |||
Murine LIF | AF-250-02 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Murine LIGHT | AF-315-12 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Murine M-CSF | AF-315-02 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine Noggin | AF-250-38 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Murine SCF | AF-250-03 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine TNF-α | AF-315-01A | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Murine TPO | AF-315-14 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Murine VEGF165 | AF-450-32 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg |
製品名 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|
ラットアニマルフリーサイトカイン製品 | |||
Human/Murine/Rat Activin A | AF-120-14E | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human/Murine/Rat BDNF | AF-450-02 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Human/Murine/Rat BMP-2 | AF-120-02 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Rat CNTF | AF-450-50 | 5 μg | 詳細情報 |
25 μg | |||
Rat EGF | AF-400-25 | 20 μg | 詳細情報 |
100 μg | |||
Rat GDNF | AF-450-51 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Rat GM-CSF | AF-400-23 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Rat IL-2 | AF-400-02 | 5 μg | 詳細情報 |
20 μg | |||
Rat M-CSF | AF-400-28 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Rat SCF | AF-400-22 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg | |||
Rat TPO | AF-400-34 | 2 μg | 詳細情報 |
10 μg |
ご注意
※の製品は動物由来成分不含の培地を使用して製造され、その他製造・精製過程に一切の動物由来原材料を使用しておりませんが、哺乳類細胞(CHO細胞またはHEK293細胞)を用いて発現されているタンパク質となります。