ページ番号:19532

Cloud-Cloneでは幅広い動物種由来のサンプルで測定可能な、低分子化合物検出用のELISAキットをお取り扱いしております。
製品ラインアップ
ELISAキット
製品名 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|
ELISA Kit for 1,25-Dihydroxyvitamin D3 (DHVD3) | CEA467Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) | CEB046Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for 25-Hydroxyvitamin D3 (HVD3) | CEA915Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for 5-Hydroxyeicosatetraenoic Acid (5-HETE) | CED739Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) | CEB005Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for 5-Hydroxytryptamine (5-HT) | CEA808Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for 8-Epi Prostaglandin F2 Alpha (8-epi-PGF2a) | CEA701Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) | CEA660Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Abscisic Acid (ABA) | CEB218Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Acetylcholine (ACH) | CEA912Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Adenosine Triphosphate (ATP) | CEA349Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Advanced Glycation End Product (AGE) | CEB353Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Aldosterone (ALD) | CEA911Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Allopregnanolone (AP) | CEB963Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Alpha-Tocopherol (TCPa) | CEA922Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Anandamide (AEA) | CEO440Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Androstenedione (ASD) | CEA456Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Arachidonic Acid (AA) | CEB098Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Arginine (Arg) | CEB938Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Asymmetrical Dimethylarginine (ADMA) | CEB301Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Beta-Hydroxybutyric Acid (bHB) | CEB022Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Bilirubin (Bb) | CEK522Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Bovine Serum Albumin (BSA) | CEA248Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Butyric Acid (BA) | CEO777Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Carboxymethyl Lysine (CML) | CEB977Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Carnitine (CNT) | CES510Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Carnosine (Car) | CEB450Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Cholesterol (CH) | CEB701Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Citrulline (Cit) | CEA505Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Corticosterone (Cort) | CEA540Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Cortisol (Cor) | CEA462Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Creatinine (CTN) | CEV806Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Cyanocobalamin (CNCbl) | CEA924Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Cyclic Adenosine Monophosphate (cAMP) | CEA003Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP) | CEA577Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Dehydroepiandrosterone (DHEA) | CEA398Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Diacylglycerol (DAG) | CEC038Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Dihydrotestosterone (DHT) | CEA443Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Docosahexaenoic Acid (DHA) | CEO623Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Dopamine (DA) | CEA851Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Epinephrine (EPI) | CEA858Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Epitestosterone (ET) | CEA460Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Escherichia coli Protein (ECP) | SEX655Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Estradiol (E2) | CEA461Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Estrone (E1) | CEB003Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Ethinylestradiol (EE) | CEK510Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Folic Acid (FA) | CEA610Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Free Thyroxine (fT4) | CEA185Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Gamma-Aminobutyric Acid (gABA) | CEA900Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Gibberellic Acid (GA) | CEA759Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Glutamic Acid (Glu) | CES122Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Glutathione (GSH) | CEA294Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Histamine (HA) | CEA927Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Homocysteine (HCy) | CED984Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Homovanillic Acid (HVA) | CED717Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Hyaluronic Acid (HA) | CEA182Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Hydroxyproline (Hyp) | CEA621Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Indole 3 Acetic Acid (IAA) | CEA737Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Inositol Triphosphate (IP3) | CEC037Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Kynurenic Acid (KYNA) | CED718Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Lactic Acid (LA) | CEV643Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Leukotriene B4 (LTB4) | CEA562Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Lipopolysaccharide (LPS) | CEB526Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Lipopolysaccharide (LPS) | SEB526Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Lipoxin A4 (LXA4) | CEB452Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Lumisterol (Lum) | CES509Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Lysophosphatidic Acid (LPA) | CEK623Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Lysophosphatidylcholine (LPC) | CEK621Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Malondialdehyde (MDA) | CEA597Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Melatonin (MT) | CEA908Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Nitrotyrosine (NT) | CEB863Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Noradrenaline (NE) | CEA907Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Ouabain (OB) | CEV857Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Ovalbumin (OVA) | CEB459Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Oxytocin (OT) | CEB052Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Pentosidine (PTD) | CEA264Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Platelet Activating Factor (PAF) | CEA526Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Progesterone (PG) | CEA459Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Prostacyclin (PGI2) | CEA727Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Prostaglandin D2 (PGD2) | CEB922Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Prostaglandin E2 (PGE2) | CEA538Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Prostaglandin F2 Alpha (PGF2a) | CEA749Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Quinolinic Acid (QA) | CEK552Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Resveratrol (RVT) | CEK813Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Retinol (Ret) | CED051Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Reverse Triiodothyronine (rT3) | CEC022Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for S-Adenosyl Methionine (SAM) | CEG414Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Sphingosine-1-Phosphate (S1P) | CEG031Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Taurine (Tau) | CEV538Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Testosterone (Testo) | CEA458Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Tetrahydrofolic Acid (THFA) | CEG411Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Thromboxane A2 (TXA2) | CEB396Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Thromboxane B2 (TXB2) | CEA877Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Thyroxine (T4) | CEA452Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Triglyceride (TG) | CEB687Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Triiodothyronine (T3) | CEA453Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Vitamin B1 (VB1) | CED053Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Vitamin B6 (VB6) | CEA916Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Vitamin C (VC) | CEA913Ge | 96 Tests | データシート |
ELISA Kit for Vitamin D3 (VD3) | CEA920Ge | 96 Tests | データシート |
ピックアップ製品
ELISA Kit for Advanced Glycation End Product
詳細情報
製品名 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|
ELISA Kit for Advanced Glycation End Product (AGE) | CEB353Ge | 96 Tests | データシート |
反応種 | 測定範囲 | 感度 | 測定サンプル | 測定手法 |
---|---|---|---|---|
Pan-species | 98.8 – 8,000 ng/mL | 38.2 ng/mL | 血清、血漿 | 競合法 |
検量線データ

使用文献
- A long-standing hyperglycaemic condition impairs skin barrier by accelerating skin ageing process. Exp Dermatol. 2011 Dec;20(12):969-74.
- Threshold serum concentrations of tumour necrosis factor alpha (TNFα) as a potential marker of the presence of microangiopathy in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus (T1DM) Hum Immunol. 2013 Jan;74(1):75-81.
- Association of RAGE gene polymorphism with circulating AGEs level and paraoxonase activity in relation to macro-vascular complications in Indian type 2 diabetes mellitus patients. Gene. 2013 Sep 10;526(2):325-30.
- Daily intake of vitamin D- or calcium-vitamin D-fortified Persian yogurt drink (doogh) attenuates diabetes-induced oxidative stress: evidence for antioxidative properties of vitamin D. J Hum Nutr Diet. 2014 Apr;27 Suppl 2:276-83.
- Lipoprotein-associated phospholipase A2 and AGEs are associated with cardiovascular risk factors in women with history of gestational diabetes mellitus. Gynecol Endocrinol. 2014 Mar;30(3):241-4.
- Nitroxides prevent protein glycoxidation in vitro. Free Radic Res. 2015 Feb;49(2):113-21.
- Role of advanced glycation end product (AGE)-induced receptor (RAGE) expression in diabetic vascular complications. Microvasc Res. 2014 Sep;95:1-6.
- Serum advanced glycation end products are associated with insulin resistance in male nondiabetic patients with obstructive sleep apnea. Sleep Breath. 2015 Sep;19(3):827-33.
- Ascorbic acid and protein glycation in vitro. Chem Biol Interact. 2015 Oct 5;240:154-62.
- Establishment of a rabbit model to study the influence of advanced glycation end products accumulation on osteoarthritis and the protective effect of pioglitazone. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Feb;24(2):307-14.
- Relationship between serum levels of endogenous secretory RAGE and blood pressure in male nondiabetic patients with obstructive sleep apnea. J Hum Hypertens. 2015 Dec;29(12):713-8.
- Glycation of bovine serum albumin by ascorbate in vitro: Possible contribution of the ascorbyl radical? Redox Biol. 2015 Dec;6:93-99.
- Nitroxides prevent protein glycoxidationin vitro. Free Radic Res. 2015 Feb;49(2):113-21.
- ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS’RESPONSE TO RESISTANCE TRAINING IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH TYPE II DIABETES. Kinesiology. 47(2015)1:51-56
- Impact of morbid obesity and bariatric surgery on antioxidant/oxidant balance of the unstimulated and stimulated human saliva. Purinergic Signal. 2016 Mar;12(1):89-101.
- Effects of edible bird’s nest on hippocampal and cortical neurodegeneration in ovariectomized rats. Food Funct. 2015 May;6(5):1701-11.
- Inhibition of Advanced Glycation Endproduct Formation by Lotus Seedpod Oligomeric Procyanidins through RAGE-MAPK Signaling and NF-κB Activation in High-Fat-Diet Rats. J Agric Food Chem. 2015 Aug 12;63(31):6989-98.
- Beneficial effects of urine-derived stem cells on fibrosis and apoptosis of myocardial, glomerular and bladder cells. Mol Cell Endocrinol. 2016 May 15;427:21-32.
- Effects of S-Nitroso-N-Acetyl-Penicillamine (SNAP) on Inflammation, Lung Tissue Apoptosis and iNOS Activity in a Rabbit Model of Acute Lung Injury. Adv Exp Med Biol. 2016;935:13-23.
- The Receptor for Advanced Glycation End Products (Rage) and Its Ligands in Plasma and InfrainCavia (Guinea pig )inal Bypass Vein. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016 Apr;51(4):579-86.
- Berberine exerts renoprotective effects by regulating the AGEs-RAGE signaling pathway in mesangial cells during diabetic nephropathy. Mol Cell Endocrinol. 2017 Mar 5;443:89-105.
- Glutathione is the main endogenous inhibitor of protein glycation. Gen Physiol Biophys. 2017 Apr;36(2):175-186.
- Establishment of a rabbit model to study the influence of advanced glycation end productsaccumulation on osteoarthritis and the protective effect of pioglitazone. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Feb;24(2):307-14.
- Inhibition of Methylglyoxal-Induced AGEs/RAGE Expression Contributes to Dermal Protection by N-Acetyl-L-Cysteine. Cell Physiol Biochem. 2017;41(2):742-754.
- Glutathione is the main endogenous inhibitor of protein glycation. Gen Physiol Biophys. 2017 Apr;36(2):175-186.
- Advanced glycation end products promote VEGF expression and thus choroidal neovascularization via Cyr61-PI3K/AKT signaling pathway. Sci Rep. 2017 Nov 2;7(1):14925.
- Lychee seed extract protects against neuronal injury and improves cognitive function in rats with type II diabetes mellitus with cognitive impairment. Int J Mol Med. 2018 Jan;41(1):251-263.
- Berberine exerts renoprotective effects by regulating the AGEs-RAGE signaling pathway in mesangial cells during diabetic nephropathy. Mol Cell Endocrinol. 2017 Mar 5;443:89-105.
- Preliminary Study of Lentinus edodes Stipe Extracts on Reducing the Risk of Alzheimer’s Disease in Diabetic Animal Model. J. Taiwan Agric. Res. 67(4):355–364.
- Altered Mineral Metabolism and Disequilibrium Between Calcification Promoters and Inhibitors in Chronic Hemodialysis Patients. Biol Trace Elem Res. 2020 Jan;193(1):14-22.
- Cellular Metabolomics Reveal the Mechanism Underlying the Anti-Atherosclerotic Effects of Aspirin Eugenol Ester on Vascular Endothelial Dysfunction. Int J Mol Sci. 2019 Jun 28;20(13):3165.
- Fushiming Capsule Attenuates Diabetic Rat Retina Damage via Antioxidation and Anti-Inflammation. Evid Based Complement Alternat Med. 2019 Jul 18;2019:5376439.
- Effect of Advanced Glycation End Products on the Progression of Alzheimer’s Disease. J Alzheimers Dis. 2019;72(1):191-197.
- Supplementation with Korean Red Ginseng Improves Current Perception Threshold in Korean Type 2 Diabetes Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo …. J Diabetes Res. 2020 Jan 16;2020:5295328.
- The effect of Korean Red Ginseng on sarcopenia biomarkers in type 2 diabetes patients. Arch Gerontol Geriatr. Sep-Oct 2020;90:104108.
- Advanced glycation end products enhance macrophage polarization to the M1 phenotype via the HIF-1α/PDK4 pathway. Mol Cell Endocrinol. 2020 Aug 20;514:110878.
- A New Insight into Meloxicam: Assessment of Antioxidant and Anti-Glycating Activity in In Vitro Studies. Pharmaceuticals (Basel). 2020 Sep 10;13(9):240.