T細胞増殖試験グレード(T-Cell Proliferation Grade)
コラーゲンはT細胞依存性の抗原であり、T細胞のコラーゲン増殖試験や活性化T細胞によるサイトカイン放出試験で測定できます。
ただし、T細胞を刺激する場合、ペプシンなどの不純物を含有しない高純度変性I型またはII型コラーゲンを用いる必要があります。
T細胞増殖グレードII型コラーゲン
製品番号 | 動物種 | 容量 | 形状 | 価格 | 在庫 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ニワトリ | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥43,000 | 在庫情報 | データシート |
2022 | ウシ | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥43,000 | 在庫情報 | データシート |
2023 | ブタ | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥43,000 | 在庫情報 | データシート |
2024 | ラット | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥53,000 | 在庫情報 | データシート |
2025 | ヒト | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥83,000 | 在庫情報 | データシート |
2026 | マウス | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥116,000 | 在庫情報 | データシート |
2027 | サル | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥53,000 | 在庫情報 | データシート |
T細胞増殖グレードI型コラーゲン
製品番号 | 動物種 | 容量 | 形状 | 価格 | 在庫 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
1051 | ニワトリ | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥22,000 | 在庫情報 | データシート |
1052 | ウシ | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥22,000 | 在庫情報 | データシート |
1053 | ブタ | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥22,000 | 在庫情報 | データシート |
1054 | ラット | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥28,000 | 在庫情報 | データシート |
1055 | ヒト | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥66,000 | 在庫情報 | データシート |
1056 | マウス | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥28,000 | 在庫情報 | データシート |
関連製品
II型コラーゲンCBペプチドフラグメント
臭化シアン(Cyanogen bromide:CB)消化ペプチドフラグメントは、II型コラーゲンのB細胞およびT細胞エピトープを研究するための利用可能です。これらのペプチドはペプシンフするために理想的です。
段階的な冷却法で三重らせん構造に復元させており、ELISAにより抗体のエピトープ特異性を分析するための抗原として使用することができます。全ての製品で容量は0.5 mg、凍結乾燥状態でお届けいたします。
ウシII型コラーゲンCBペプチド
製品番号 | フラグメント | 容量 | 形状 | 価格 | 在庫 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
9020 | CB8 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥94,000 | 在庫情報 | データシート |
9059 | CB9.7 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥97,000 | 在庫情報 | データシート |
9021 | CB10 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥113,000 | 在庫情報 | データシート |
9007 | CB11 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥94,000 | 在庫情報 | データシート |
9022 | CB12 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥113,000 | 在庫情報 | データシート |
ヒトII型コラーゲンCBペプチド
製品番号 | フラグメント | 容量 | 形状 | 価格 | 在庫 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
9047 | CB8 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥94,000 | 在庫情報 | データシート |
9048 | CB9.7 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥94,000 | 在庫情報 | データシート |
9023 | CB10 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥94,000 | 在庫情報 | データシート |
9006 | CB11 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥94,000 | 在庫情報 | データシート |
9049 | CB12 | 0.5 mg | 凍結乾燥品 | ¥94,000 | 在庫情報 | データシート |