ページ番号:1987
自己免疫疾患の研究用試薬を提供するChondrex社より、サイトカイン・ケモカインELISAキットの取り扱いをしております。
安価で高品質なELISAキットを是非お試しください。
製品ラインアップ
ヒト
製品名 | 測定範囲 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
Human IFN gamma Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6804 | 1キット (96 well) | データシート |
Human IL-1 beta Detection Kit | 4~250 pg/ml | 6805 | 1キット (96 well) | データシート |
Human IL-2 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6811 | 1キット (96 well) | データシート |
Human IL-4 Detection Kit | 32~2,000 pg/ml | 6803 | 1キット (96 well) | データシート |
Human IL-5 Detection Kit | 8~500 pg/ml | 6813 | 1キット (96 well) | データシート |
Human IL-6 Detection Kit | 9~600 pg/ml | 6802 | 1キット (96 well) | データシート |
Human IL-10 Detection Kit | 8~500 pg/ml | 6806 | 1キット (96 well) | データシート |
Human IL-13 Detection Kit | 160~10,000 pg/ml | 6812 | 1キット (96 well) | データシート |
Human IL-17 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6808 | 1キット (96 well) | データシート |
Human TGF beta 1 Detection Kit | 32~2,000 pg/ml | 6809 | 1キット (96 well) | データシート |
Human TNF alpha Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6801 | 1キット (96 well) | データシート |
Human VEGF Detection Kit | 32~2,000 pg/ml | 6810 | 1キット (96 well) | データシート |
Human CCL2 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6821 | 1キット (96 well) | データシート |
Human CCL5 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6822 | 1キット (96 well) | データシート |
Human CCL25 Detection Kit | 2.3~150 ng/ml | 6823 | 1キット (96 well) | データシート |
Human CCL28 Detection Kit | 32~2,000 pg/ml | 6824 | 1キット (96 well) | データシート |
Human CXCL1 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6825 | 1キット (96 well) | データシート |
Human CXCL14 Detection Kit | 250~4,000 pg/ml | 6827 | 1キット (96 well) | データシート |
マウス
製品名 | 測定範囲 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
Mouse IFN gamma Detection Kit | 32~2,000 pg/ml | 6704 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse IL-1 beta Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6705 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse IL-2 Detection Kit | 8~500 pg/ml | 6711 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse IL-4 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6703 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse IL-5 Detection Ki | 8~500 pg/ml | 6713 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse IL-6 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6702 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse IL-10 Detection Kit | 32~2,000 pg/ml | 6706 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse IL-13 Detection Kit | 63~4,000 pg/ml | 6712 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse IL-17 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6708 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse IL-23 Detection Kit | 156~10,000 pg/ml | 6714 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse TGF beta 1 Detection Kit | 78~5,000 pg/ml | 6709 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse TNF alpha Detection Kit | 8~500 pg/ml | 6701 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse VEGF Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6710 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CCL2 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6721 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CCL5 Detection Kit | 8~500 pg/ml | 6722 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CCL17 Detection Kit | 8~500 pg/ml | 6730 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CCL20 Detection Kit | 3.1~200 pg/ml | 6731 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CCL22 Detection Kit | 8~500 pg/ml | 6732 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CCL25 Detection Kit | 64~4,000 pg/ml | 6723 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CCL28 Detection Kit | 32~2,000 pg/ml | 6724 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CXCL1 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6725 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CXCL13 Detection Kit | 16~1,000 pg/ml | 6729 | 1キット (96 well) | データシート |
Mouse CXCL14 Detection Kit | 6.3~400 ng/ml | 6727 | 1キット (96 well) | データシート |
ラット
製品名 | 測定範囲 | 製品番号 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
Rat TNF alpha Detection Kit | 80~5,000 pg/ml | 6901 | 1キット (96 well) | データシート |
測定試料
血清、血漿、細胞培養上清
キット構成品
- スタンダード 2 vials
- 検出抗体 2 vials
- サンプル/抗体希釈液 1 bottle
- Streptavidin HRP 2 vials
- Streptavidin 希釈液 1 bottle
- TMB基質 2 vials
- 基質希釈液 1 bottle
- 反応停止液 1 bottle
- 20X 洗浄バッファー 1 bottle
- コート済みプレート 8 well × 12 strips
Chondrex社総合カタログ配布中
関節炎・腎炎・アレルギーなど、自己免疫疾患の研究用試薬を数多く揃えたカタログです。
特に、コラーゲン研究用のツールを豊富に扱っております。
PDF版カタログのダウンロードはこちら
