NMR用重溶媒[DEUTERATED NMR SOLVENTS]
Acros Organics では、高品質な重水素化化合物の提供を通じて、 研究者の合成プロセスや、構造解析のニーズに貢献しています。
これら製品には、溶媒、ビルディングブロック、各種試薬、標準溶液などが、便利なパッケージサイズで用意されています。

Acros Organics のNMR用重溶媒はグローバルで高いシェアをもつ製品です。
濃縮レベルの高さ:
汎用の分析に使用される97 atom%の製品から、ハイスペックな分析に必要となる99.97 atom%までのレンジを有しています。
TMS濃度:
高純度の重溶媒に加え、内部標準物質として使われるTMS(テトラメチルシラン)を、0.03%(v/v)または、1%(v/v)を含むグレードも用意しています。
豊富な容量サイズ:
通常の試験研究用のボトルに加え、0.5 ml 0.75 ml, 1 ml の3サイズのアンプルも用意し、ユーザー様の利便性に対応しています。
AcroSeal® パッケージ:
通常のボトルについては、水分吸収を抑えた新パッケージ「AcroSeal®」での提供を行い、長期安定保存を可能にしました。
AcroSeal® パッケージ
NMR用重溶媒製品の通常のボトルについては、Acros Organics独自のパッケージAcroSeal® で提供しており、空気や水分に敏感な試薬を低水分・低酸素の状態で維持するとともに、ユーザー様にとって大変使いやすいパッケージ構造となっております。
利便性
- 広いセプタム面により、多数箇所に針刺しを可能とし、同一箇所の針刺しによる穴の広がりを防ぎます。
- 特殊スクリューと内部構造の組合せにより、スクリュー部分からの水分や空気の侵入を防ぎます。
整合性・パフォーマンス
- 多層のバリア層による高い再シール性を実現しました。
- 極性溶媒や有機金属系試薬の保管に有効です。

NMR用重溶媒 売れ筋品 ラインアップ
製品名 | 製品番号 | 製品情報 |
---|---|---|
Acetone-d6, for NMR, packaged in 0.75ml ampoules, 100.0 atom % D | 320610075 | 7.5 ml |
Acetone-d6, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom % D | 320620075 | 7.5 ml |
Acetone-d6, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D | 320630075 | 7.5 ml |
Acetone-d6, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.5 atom % D | 320640075 | 7.5 ml |
Acetone-d6, for NMR, with 0.03% TMS, 99.9 atom% D | 351380500 | 50 ml |
Acetone-d6, for NMR, with 0.03% TMS, 99.9 atom% D | 351380100 | 10 ml |
Acetone-d6, for NMR, 99.8 atom % D | 325320100 | 10 ml |
Acetone-d6, for NMR, 99.8 atom % D | 325320500 | 50 ml |
Acetone-d6, for NMR, 99+ atom % D | 174900500 | 50 ml |
Acetonitrile-d3, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom % D | 320650075 | 7.5 ml |
Acetonitrile-d3, for NMR, 99.9 atom% D | 351390100 | 10 ml |
Acetonitrile-d3, for NMR, 99 atom % D | 166230100 | 10 ml |
Acetonitrile-d3, for NMR, 99 atom % D | 166230500 | 50 ml |
Chlorobenzene-d5, for NMR, 98.5+ atom % D | 175320050 | 5 g |
Chloroform-d, for NMR, 100.0 atom % D | 166270100 | 10 ml |
Chloroform-d, for NMR, 100.0 atom % D | 166271000 | 100 ml |
Chloroform-d, for NMR, 100 atom % D, packaged in 0.75 ml ampoules | 320680075 | 7.5 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8+ atom % D, contains 0.02-0.04 v/v% TMS | 209560250 | 25 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8+ atom % D, contains 0.02-0.04 v/v% TMS | 209561000 | 100 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8+% D, stab. with Ag foil, 0.02-0.04 v/v% TMS | 368651000 | 100 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8 atom % D | 166250250 | 25 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8 atom % D | 166250500 | 50 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8 atom % D | 166251000 | 100 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8 atom % D | 166252500 | 250 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8 atom % D, contains 1 v/v% TMS | 166260250 | 25 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8 atom % D, contains 1 v/v% TMS | 166261000 | 100 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8 atom % D, stabilized with silver foil | 351420250 | 25 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8 atom % D, stabilized with silver foil | 351421000 | 100 ml |
Chloroform-d, for NMR, 99.8 atom % D, stabilized with silver foil | 351425000 | 500 ml |
Deuterium oxide, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 100.0 atom % D | 320700075 | 7.5 ml |
Deuterium oxide, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom % D | 320710075 | 7.5 ml |
Deuterium oxide, for NMR, packaged in 0.75ml ampoules, 99.8 atom% D | 351430075 | 7.5 ml |
Deuterium oxide, for NMR, 100.0 atom % D | 166310100 | 10 ml |
Deuterium oxide, for NMR, 100.0 atom % D | 166311000 | 100 ml |
Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D | 166300100 | 10 ml |
Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D | 166301000 | 100 ml |
Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D | 166300010 | 1 L |
Dichloromethane-d2, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D | 320720075 | 7.5 ml |
Dichloromethane-d2, for NMR, 99.5 atom % D | 176110250 | 25 ml |
Methanol-d4, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 100.0 atom % D | 351460075 | 7.5 ml |
Methanol-d4, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D | 320750075 | 7.5 ml |
Methanol-d4, for NMR, 99.8 atom % D | 321280100 | 10 g |
Methanol-d4, for NMR, 99.8 atom % D | 321280250 | 25 g |
Methanol-d4, for NMR, contains 0.03 v/v% TMS, 99.8 atom % D | 329920050 | 5 ml |
Methanol-d4, for NMR, contains 0.03 v/v% TMS, 99.8 atom % D | 329920100 | 10 ml |
Methanol-d4, for NMR, contains 0.03 v/v% TMS, 99.8 atom % D | 329920500 | 50 ml |
Methanol-d4, for NMR, with 0.03% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D | 351470075 | 7.5 ml |
Methanol-d4, for NMR, 99.5 atom % D | 166350500 | 50 ml |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 100.0 atom % D, min. 99.96 atom % D | 169020250 | 25 ml |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.9 atom % D | 166290100 | 10 ml |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.9 atom % D | 166291000 | 100 ml |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, contains 1 v/v% TMS, 99.9 atom % D | 181150250 | 25 ml |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 100.0 atom % D | 320760075 | 7.5 ml |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom % D | 320770075 | 7.5 ml |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, with 1% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom% D | 351440075 | 7.5 ml |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, with 0.03% TMS, 99.9 atom% D | 351450250 | 25 ml |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, with 0.03% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom% D | 352540075 | 7.5 ml |
N,N-Dimethylformamide-d7, for NMR, 99.5 atom % D | 183600100 | 10 ml |
N,N-Dimethylformamide-d7, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.5 atom % D | 320730075 | 7.5 ml |
Pyridine-d5, for NMR, 100.0 atom % D | 176170100 | 10 ml |
Pyridine-d5, for NMR, with 0.03% TMS, 100.0 atom% D | 351490050 | 5 ml |
Pyridine-d5, for NMR, with 0.03% TMS, 100.0 atom% D | 351490100 | 10 ml |
Pyridine-d5, for NMR, with 0.03% TMS, 100.0 atom% D | 351490250 | 25 ml |
Pyridine-d5, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom% D | 351480075 | 7.5 ml |
Sodium borodeuteride, 98 atom% D, for NMR | 194950010 | 1 g |
Sodium deuteroxide, for NMR, 30 wt% solution in D2O, 99+ atom % D | 172890200 | 20 g |
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2, for NMR, 99 atom % D | 133580200 | 20 ml |
Tetrahydrofuran-D8, for NMR, 99.5 atom % D | 180130010 | 1 ml |
Tetrahydrofuran-D8, for NMR, 99.5 atom % D | 180130050 | 5 ml |
Tetrahydrofuran-D8, for NMR, 99.5 atom % D | 180130100 | 10 ml |
Tetrahydrofuran-d8, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.5 atom % D | 320780075 | 7.5 ml |
Toluene-d8, for NMR, 99.5+ atom % D | 321320100 | 10 ml |
Toluene-d8, for NMR, 99.5 atom % D, with 0.03% TMS | 351500050 | 5 ml |
Toluene-d8, for NMR, 99+ atom % D | 166390250 | 25 ml |
Trifluoroacetic acid-d, for NMR, 99.5 atom % D | 325310100 | 10 ml |
Trifluoroacetic acid-d, for NMR, packaged in 1 ml ampoules, 99.5 atom % D | 325330100 | 10 ml |
製品番号をクリックいただきますと、製品の詳しい情報がご確認いただけます。
上記以外の規格、容量製品もお取扱いがございます。詳しくは弊社企画開発課までお問合せください。
ファインケミカル 売れ筋品 ラインアップ
製品名 | 製品番号 | 製品情報 |
---|---|---|
A23187, 98%, free acid | 328080010 | 1 mg |
A23187, 98%, free acid | 328080050 | 5 mg |
N-Acetyl-L-cysteine, 98% | 160280250 | 25 g |
L-Alanine, 99% | 102831000 | 100 g |
1-Aminobenzotriazole, 98% | 348642500 | 250 mg |
Ammonia, ca. 7N solution in methanol | 133710250 | 25 ml |
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride, 97% | 295810050 | 5 g |
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride, 97% | 295810250 | 25 g |
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct | 348680010 | 1 g |
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct | 348680050 | 5 g |
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct | 348680250 | 25 g |
9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 0.5M solution in THF, AcroSeal® | 165811000 | 100 ml |
9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 0.5M solution in THF, AcroSeal® | 165818000 | 800 ml |
Brefeldin A, natural | 297140050 | 5 mg |
N-Bromosuccinimide, 99% | 107451000 | 100 g |
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone, 97% | 426850050 | 5 g |
Chloramphenicol, 98% | 227920250 | 25 g |
Chloramphenicol, 98% | 227921000 | 100 g |
3-Chlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal® | 397491000 | 100 ml |
Cresyl Violet acetate, pure, high purity biological stain | 229630050 | 5 g |
18-Crown-6, 99% | 181560250 | 25 g |
3-Cyanophenyl isocyanate, 97% | 314180050 | 5 g |
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, 95% | 439490050 | 5 g |
N,N-Dimethyloctylamine, 97% | 225290250 | 25 ml |
Diphenylcyclopropenone, 98% | 175820010 | 1 g |
Di-tert-butyl azodicarboxylate, 97% | 366920250 | 25 g |
Guanine, 99+% | 120250100 | 10 g |
5-(Hydroxymethyl)furfural, 98% | 121460010 | 1 g |
Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin, 97% | 297561000 | 100 g |
3-Isobutyl-1-methylxanthine, 99+% | 228420010 | 1 g |
2-Ketoglutaric acid, 98% | 122865000 | 500 g |
Maltitol, 95% | 295800250 | 25 g |
MES monohydrate, 99+%, for biochemistry | 327765000 | 500 g |
4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF, AcroSeal® | 377421000 | 100 ml |
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99+%, for spectroscopy | 222085000 | 500 ml |
Methylamine, pure, 2M solution in THF, AcroSeal® | 368491000 | 100 ml |
Methylamine, pure, 2M solution in THF, AcroSeal® | 368498000 | 800 ml |
Mitomycin C, contains 2 mg Mitomycin C and 48 mg NaCl | 226940020 | 2 mg |
Naphazoline hydrochloride, 99% | 179660250 | 25 g |
Neutral Red, pure, certified | 415490250 | 25 g |
Paclitaxel, 99+% | 328420250 | 25 mg |
Pentafluorobenzaldehyde, 98% | 147090025 | 2.5 g |
Phenylmethanesulfonyl fluoride, 99% | 215740500 | 50 g |
Phorbol 12-myristate 13-acetate, 97% | 356150010 | 1 mg |
Phorbol 12-myristate 13-acetate, 97% | 356150050 | 5 mg |
Polymethylhydrosiloxane | 175091000 | 100 g |
Prussian Blue, pure | 215210250 | 25 g |
Puromycin dihydrochloride hydrate, 99% | 227420100 | 10 mg |
Puromycin dihydrochloride hydrate, 99% | 227420500 | 50 mg |
Puromycin dihydrochloride hydrate, 99% | 227422500 | 250 mg |
Pyruvic aldehyde, 30-45 wt% solution in water | 175791000 | 100 g |
Resveratrol, 99% | 430075000 | 500 mg |
all-trans-Retinoic acid, 97% | 207341000 | 100 mg |
all-trans-Retinol, 95% | 347071000 | 100 mg |
all-trans-Retinol, 95% | 347072500 | 250 mg |
Sodium triacetoxyborohydride, 97% | 291820250 | 25 g |
Sodium triacetoxyborohydride, 97% | 291821000 | 100 g |
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, 98% | 158990010 | 1 g |
Trimethoprim, 98% | 455120050 | 5 g |
1,2,4-Trimethylbenzene, 98% | 140090010 | 1 L |
Triphenylmethyl chloride, 98% | 140401000 | 100 g |
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97% | 318770050 | 5 g |
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, for analysis, biochemical grade | 167620010 | 1 kg |
Triton X-100, 98%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free | 327371000 | 100 ml |
Triton X-100, 98%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free | 327372500 | 250 ml |
Vinylmagnesium bromide, 0.7M solution in THF, AcroSeal® | 209398000 | 800 ml |
Water, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free | 327390010 | 1 L |
Yeast extract | 451120010 | 1 kg |
製品番号をクリックいただきますと、製品の詳しい情報がご確認いただけます。
上記以外の規格、容量製品もお取扱いがございます。詳しくは弊社企画開発課までお問合せください。