ACROBiosystems社では、組換えタンパク質生産における高度な技術プラットフォームに基づいて、組換えタンパク質、抗体、ELISAキットなど、COVID-19ワクチンの開発と評価のための一連の重要な試薬を開発しております。これらの製品は、IgG / IgM抗体検出、中和抗体検出、および抗原検出に適しており、ワクチン開発を加速します。

アプリケーション
IgG抗体価の検出
ピックアップ
製品番号:RAS-T024 製品名:Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike protein RBD)

ピックアップ
製品番号:SPN-C52H9 製品名:SARS-CoV-2 S protein, His Tag, Super stable trimer (MALS & NS-EM verified)
純度、分子量、およびポリマーの形成は、SDS-PAGE、SEC-MALS、およびNS-EMによって検証されております。

ピックアップ
製品番号:SPD-C82E9 製品名:Biotinylated SARS-CoV-2 (COVID-19) S protein RBD, His, Avitag™ (MALS verified)
抗SARS-CoV-2中和抗体への結合活性はELISAで検証されております。

ケーススタディ
ファイザー社はフェーズ1/2の研究段階に、RBD結合IgGアッセイでACROBiosystems社の特徴的なビオチン化Sタンパク質RBDを採用しました。ACROBiosystems社のビオチン化Sタンパク質RBD(カタログ番号:SPD-C82E9)は、ストレプトアビジンでコーティングされたLuminex社製 Microspheresに結合しました。
中和抗体価の検出
ピックアップ
製品番号:SPD-C52H3 製品名:SARS-CoV-2 (COVID-19) S protein RBD, His Tag (MALS verified)
抗SARS-CoV-2中和抗体への結合活性はELISAで検証されております。
抗原価の検出
ピックアップ
製品番号:RAS-A020 製品名:SARS-CoV-2 Spike Protein Titer Assay Kit

抗体アイソタイプアッセイ製品
ピックアップ
製品番号:RAS-T014/RAS-T015/RAS-T016/RAS-T017
製品名:Anti-SARS-CoV-2 IgG1/ IgG 2/ IgG 3/ IgG 4 Titer Serologic Assay Kit (S Protein RBD)

製品一覧
リコンビナントタンパク質
タンパク質 | 製品番号 | 製品名 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
ACE2 | AC2-H52H8 | Human ACE2 / ACEH Protein, His Tag (MALS verified) | 50 μg | データシート |
1 mg | ||||
AC2-H82E6 | Biotinylated Human ACE2 / ACEH Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
AC2-H5257 | Human ACE2 / ACEH Protein, Fc Tag (MALS verified) | 50 μg | データシート | |
1 mg | ||||
AC2-H82F9 | Biotinylated Human ACE2 / ACEH Protein, Fc,Avitag™ | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
S trimer protein | SPN-C52H9 | SARS-CoV-2 S protein, His Tag, Super stable trimer (MALS verified) | 50 μg | データシート |
500 μg | ||||
SPN-C82E9 | Biotinylated SARS-CoV-2 S protein, His,Avitag™, Super stable trimer (MALS verified) | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
SPN-C52H3 | SARS-CoV-2 S protein (D614G), His Tag, Super stable trimer (MALS verified) | 50 μg | データシート | |
500 μg | ||||
SPN-C82E3 | Biotinylated SARS-CoV-2 S protein (D614G), His,Avitag™, Super stable trimer (MALS verified) | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
S protein RBD | SPD-C52H3 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S protein RBD, His Tag (MALS verified) | 100 μg | データシート |
1 mg | ||||
SPD-C82E9 | Biotinylated SARS-CoV-2 (COVID-19) S protein RBD, His,Avitag™ (MALS verified) | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
SPD-C5259 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S protein RBD, Mouse IgG2a Fc Tag(MALS verified) | 100 μg | データシート | |
1 mg | ||||
SPD-C82AA | Biotinylated SARS-CoV-2 (COVID-19) S protein RBD, Mouse IgG1 Fc,Avitag™(MALS verified) | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
S1 protein | S1N-C52H4 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 protein, His Tag (MALS verified) | 100 μg | データシート |
1 mg | ||||
S1N-C82E8 | Biotinylated SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 protein, His,Avitag™ (MALS verified) | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
S1N-C5256 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 protein (D614G), His Tag | 100 μg | データシート | |
1 mg | ||||
S1N-C82E3 | Biotinylated SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 protein (D614G), His,Avitag™ | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
S1 protein NTD | S1D-C52H6 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 protein NTD, His Tag | 100 μg | データシート |
1 mg | ||||
S1 protein CTD | S1D-C52H3 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 protein CTD, His Tag (MALS-verified) | 100 μg | データシート |
1 mg | ||||
S2 protein | S2N-C52H5 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S2 protein, His Tag | 100 μg | データシート |
1 mg | ||||
Nucleocapsid protein | NUN-C5227 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid protein, His Tag | 100 μg | データシート |
1 mg | ||||
NUN-C82E8 | Biotinylated SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid protein, His,Avitag™ | 25 μg | データシート | |
200 μg |
キット
タンパク質 | 製品番号 | 製品名 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
Neutralizing antibody titer assay kit | RAS-N028 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート |
RAS-N031 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.351) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
RAS-N034 | Anti-SARS-CoV-2 (P.1) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
RAS-N040 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
RAS-N041 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | 96 tests | データシート | |
Antibody titer assay kit | RAS-T001 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike S1) | 96 tests | データシート |
RAS-T008 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Nucleocapsid Protein) | 96 tests | データシート | |
RAS-T009 | Anti-SARS-CoV-2 Total Antibody Titer Serologic Assay kit (Spike protein RBD) | 96 tests | データシート | |
RAS-T018 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 antibody IgG Serologic Assay kit | 96 tests | データシート | |
RAS-T019 | Monkey Anti-SARS-CoV-2 antibody IgG Serologic Assay kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
RAS-T023 | Mouse Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | 96 tests | データシート | |
RAS-T024 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
RAS-T025 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | 96 tests | データシート | |
RAS-T026 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
RAS-T027 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike Trimer) | 96 tests | データシート | |
RAS-T029 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.351) Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
RAS-T030 | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.351) Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike Trimer) | 96 tests | データシート | |
RAS-T032 | Anti-SARS-CoV-2 (P.1) Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
RAS-T033 | Anti-SARS-CoV-2 (P.1) Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike Trimer) | 96 tests | データシート | |
Antibody isotype assay kit | RAS-T014 | Anti-SARS-CoV-2 IgG1 Titer Serologic Assay Kit | 96 tests | データシート |
RAS-T015 | Anti-SARS-CoV-2 IgG2 Titer Serologic Assay Kit | 96 tests | データシート | |
RAS-T016 | Anti-SARS-CoV-2 IgG3 Titer Serologic Assay Kit | 96 tests | データシート | |
RAS-T017 | Anti-SARS-CoV-2 IgG4 Titer Serologic Assay Kit | 96 tests | データシート | |
Antigen titer assay kit | RAS-A010 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Titer Assay Kit | 96 tests | データシート |
RAS-A020 | SARS-CoV-2 Spike Protein Titer Assay Kit | 96 tests | データシート | |
RAS-A021 | SARS-CoV-2 Spike RBD Titer Assay Kit | 96 tests | データシート | |
Inhibitor screening kit | EP-107 | SARS-CoV-2 (WT) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート |
EP-108 | SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
EP-109 | SARS-CoV-2 (B.1.351) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
EP-110 | SARS-CoV-2 (P.1) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
EP-111 | SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
EP-115 | SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Inhibitor Screening Kit (Spike RBD) | 96 tests | データシート | |
Antigen pre-coated plate | SP-12 | SARS-CoV-2 Spike S1 protein-Coated Plates, Clear, 96-Well | 1 plate | データシート |
5 plate | ||||
RP-13 | SARS-CoV-2 Spike protein RBD-Coated Plates, Clear, 96-Well | 1 plate | データシート | |
5 plate |
抗体
タンパク質 | 製品番号 | 製品名 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
S protein RBD | SPD-M180 | Anti-SARS-CoV-2 RBD Potent Neutralizing Antibody, Human IgG1 (AM180) | 100 μg | データシート |
1 mg | ||||
SPD-M128 | Anti-SARS-CoV-2 RBD Potent Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM128) | 100 μg | データシート | |
1 mg | ||||
S1 protein | S1N-M122 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM122) | 100 μg | データシート |
1 mg | ||||
S1N-M130 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgG1 (AM130) | 100 μg | データシート | |
1 mg |
抗体アイソタイプアッセイ製品
タンパク質 | 製品番号 | 製品名 | 製品情報 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
Antibody isotype | SAD-S35 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Human IgG1 (AS35) | 100 μg | データシート |
1 mg | ||||
SPD-M400A | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG2 (AM359b) (MALS verified) | 100 μg | データシート | |
1 mg | ||||
SPD-M401A | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG3 (AM359b) (MALS verified) | 100 μg | データシート | |
1 mg | ||||
SPD-M402A | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Broadly Neutralizing Antibody, Human IgG4 (AM359b) (MALS verified) | 100 μg | データシート | |
1 mg | ||||
HRP-secondary antibody | IG1-S71 | Mouse Anti-Human IgG1 secondary antibody, Mouse IgG1, HRP | 25 μg | データシート |
200 μg | ||||
IG2-S72 | Mouse Anti-Human IgG2 secondary antibody, Mouse IgG1, HRP | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
IG3-S73 | Mouse Anti-Human IgG3 secondary antibody, Mouse IgG1, HRP | 25 μg | データシート | |
200 μg | ||||
IG4-S74 | Mouse Anti-Human IgG4 secondary antibody, Mouse IgG1, HRP | 25 μg | データシート | |
200 μg |