Bio X Cell社 製品情報

Bio X Cell社とは
Bio X Cell社は高品質なモノクローナル抗体をミリグラムからグラム単位の大容量で製造、販売をしているバイオテクノロジー企業です。同社の抗体製品は高純度かつ低エンドトキシンとなっており、また保存剤や安定剤を添加していないためin vivoでの研究にも最適です。
大学および非営利施設のお客様にはディスカウント価格でご提供しております。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
Bio X Cell社ではリコンビナントモノクローナル抗体(RecombiMAb™ シリーズ)の発売を開始いたしました。本製品は抗体をコードする遺伝子配列を決定し、高発現効率ベクターにクローニングし、哺乳類細胞で発現させて製造されております。各抗体は、従来の抗体と同じ抗原結合可変領域を持っておりますが、IgG定常領域についてはラット、ハムスターIgGからマウス、ヒトIgGに置き換えられており、マウスモデルやヒト化マウスモデルにおける免疫原性の低減が期待できます。
本製品は従来よりBio X Cell社が提供している抗体製品と同様、下記の特徴を持っております。
- 純度:>95%
- 保存剤、安定剤、キャリアタンパク質フリー
- 低エンドトキシン(<0.001 EU/μg)
- マウス病原体フリー
- タンパク質凝集スクリーニング済み
- イムノブロットによる結合検証
Bio X Cell社では、3種類のマウス抗SARS-CoV-2 Sタンパク質モノクローナル抗体の販売を開始しました。Bio X Cell社が提供する抗体はSタンパク質のRBDの内外を問わず様々なエピトープに結合して、SARS-CoV-2を中和するほか、ウイルスのSタンパク質のACE2受容体への結合を阻害するなど、様々な機能を持っています。
in vivo研究グレードのバイオシミラーモノクローナル抗体(InVivoSIM™シリーズ)を発売開始しました。
各抗体は組換え技術を使用して製造されており、オリジナルの医薬品と同じ可変領域配列が組み込まれています。高価な医薬品グレードの抗体を購入することなく、薬物の生物学的効果を研究することが可能です。
InVivoSIM™シリーズ製品は研究用試薬です。研究目的以外の用途にはご使用できません。
- 純度:>95%
- 保存剤、安定剤、キャリアタンパク質フリー
- 低エンドトキシン(<0.001 EU/μg)
- マウス病原体フリー
- タンパク質凝集スクリーニング済み
- イムノブロットによる結合検証
in vivo研究の厳しい基準を満たした抗体・タンパク質希釈液。
- 極めて低いエンドトキシン(<0.0005 EU/ug)
- マウス病原体フリー
- 毒性についての動物実験検証済み
- Bio X Cell社抗体製品に適した組成・pH条件
4種類のpH(6.0, 6.5, 7.0, 8.0)、TWEEN80の含有/不含の計6種類を提供
抗体医薬研究のためのヒトIgGネガティブコントロール
- 抗体医薬研究のコントロールとして使用可能なヒトIgG1,IgG2モノクローナル抗体です。
- ヒトIgG抗体開発におけるFc領域由来の非特異的反応の分析に有用です。
- InVivo研究のほかELISA, WB, IF, IHC, IP, FACSでの使用も可能です。
- InVivoMAb™ とInVivoPlus™ の2種類のグレードをご用意しております。
- 推奨希釈液はInVivoPure™ pH 7.0 Dilution Bufferです。
● InVivoPlus™(高グレード抗体製品)
抗原 | クローン | アイソタイプ | アプリケーション(文献) | 製品番号 |
---|---|---|---|---|
4-1BB(CD137)(Mouse) | LOB12.3 | Rat IgG1 | 4-1BB activation | BP0169 |
4-1BB(CD137)(Mouse) | 3H3 | Rat IgG2a | 4-1BB stimulation | BP0239 |
CD3ε(Mouse) | 145-2C11 | Armenian Hamster IgG1 | DP, T cell stimulation/activation, IF, FC, WB | BP0001-1 |
CD4(Mouse) | GK1.5 | Rat IgG2b | DP, FC, WB | BP0003-1 |
CD4(Mouse) | YTS 177 | Rat IgG2a | BL, WB | BP0003-3 |
CD4(Rat) | OX-38 | Mouse IgG2a, κ | DP, FC | BP0308 |
CD8α(Mouse) | 2.43 | Rat IgG2b | DP, WB | BP0061 |
CD8α(Mouse) | 53-6.7 | Rat IgG2a | DP, IF, FC, WB | BP0004-1 |
CD8α(Mouse) | YTS169.4 | Rat IgG2b | DP, WB | BP0117 |
CD16/CD32(Mouse) | 2.4G2 | Rat IgG2b, κ | Fc receptor blocking | BP0307 |
CD20(Mouse) | MB20-11 | Mouse IgG2c, κ | B cell depletion, WB | BP0356 |
CD25(IL-2Rα)(Mouse) | PC-61.5.3 | Rat IgG1 | DP, FC | BP0012 |
CD40(Mouse) | FGK4.5/FGK45 | Rat IgG2a | CD40 activation, B cell stimulation/activation, DC stimulation/activation | BP0016-2 |
CD40L(CD154)(Mouse) | MR-1 | Armenian Hamster IgG | BL, WB | BP0017-1 |
CD47 (IAP)(Mouse / Human / Rat) | MIAP410 | Mouse IgG1, κ | BL, IF | BP0283 |
CD71 (TfR1) (Mouse) | R17 217.1.3/TIB-219 | Rat IgG2a, κ | DP | BP0175 |
CD71 (TfR1) (Mouse) | 8D3 | Rat IgG2a | DP, IF, IHC(F), WB | BP0329 |
CSF1R(CD115)(Mouse) | AFS98 | Rat IgG2a | DP, Neu, FC, WB | BP0213 |
CTLA-4(CD152)(Mouse) | UC10-4F10-11 | Armenian Hamster IgG | Neu, FC, WB | BP0032 |
CTLA-4(CD152)(Mouse) | 9D9 | Mouse IgG2b | Neu, WB | BP0164 |
CTLA-4(CD152)(Mouse) | 9H10 | Syrian Hamster IgG | Neu, WB | BP0131 |
GITR(Mouse) | DTA-1 | Rat IgG2b | GITR stimulation | BP0063 |
IFNAR-1(Mouse) | MAR1-5A3 | Mouse IgG1 | BL, WB | BP0241 |
IFNγ(Mouse) | XMG1.2 | Rat IgG1 | Neu, ELISPOT, FC, WB | BP0055 |
IL-4(Mouse) | 11B11 | Rat IgG1 | Neu, FC, WB | BP0045 |
IL-10R(CD210)(Mouse) | 1B1.3A | Rat IgG1 | BL, FC, WB | BP0050 |
IL-12 p40(Mouse) | C17.8 | Rat IgG2a | Neu, p40 affinity chromatography, IP, ELISA, FC, WB | BP0051 |
IL-17A(Mouse) | 17F3 | Mouse IgG1 | Neu | BP0173 |
LAG-3(Mouse) | C9B7W | Rat IgG1 | Neu, FC, WB | BP0174 |
Ly6G(Mouse) | 1A8 | Rat IgG2a | DP, IF, IHC(P), IHC(Fr), FC | BP0075-1 |
Ly6G/Ly6C(Gr-1)(Mouse) | RB6-8C5 | Rat IgG2b | DP, FC, IHC(P), IHC(Fr) | BP0075 |
MHC Class I (Human) | W6/32 | Mouse IgG2a, κ | FA | BP0079 |
NK1.1(Mouse) | PK136 | Mouse IgG2a | DP, FC | BP0036 |
OX40(CD134)(Mouse) | OX-86 | Rat IgG1 | OX40 activation, WB | BP0031 |
PD-1(CD279)(Mouse) | J43 | Armenian Hamster IgG | BL, Neu, WB | BP0033-2 |
PD-1(CD279)(Mouse)Hot! | RMP1-14 | Rat IgG2a | BL, WB | BP0146 国内在庫あり |
PD-1(CD279)(Mouse) | 29F.1A12 | Rat IgG2a | BL, Neu, IHC(Fr), IF, WB, FC | BP0273 |
PD-L1(B7-H1)(Mouse)Hot! | 10F.9G2 | Rat IgG2b | BL, IF, IHC(Fr), FC, WB | BP0101 国内在庫あり |
TGF-β(Mouse / Human / Rat / Monkey / Hamster / Canine / Bovine) | 1D11.16.8 | Mouse IgG1 | Neu, WB | BP0057 |
Thy1.2(CD90.2)(Mouse) | 30H12 | Rat IgG2b | DP, WB | BP0066 |
TIGIT | 1G9 | Mouse IgG1, κ | in vivo TIGIT stimulation, FC | BP0274 |
TIM-3(CD366)(Mouse) | RMT3-23 | Rat IgG2a | Neu, BL, FC | BP0115 |
TNFa(Mouse) | XT3.11 | Rat IgG1 | Neu, WB | BP0058 |
VEGFR-2(Mouse) | DC101 | Rat IgG1 | BL, WB | BP0060 |
VISTA(Mouse) | 13F3 | Armenian Hamster IgG | BL, FC | BP0310 |
- BL:ブロッキング
- DP:細胞除去
- FA:機能解析
- FC:フローサイトメトリー
- IF:免疫蛍光染色
- IHC:免疫染色
- IP:免疫沈降
- Neu:中和活性
- WB:ウエスタンブロット
● InVivoMAb™(抗体製品)
抗原 | クローン | アイソタイプ | アプリケーション(文献) | 製品番号 |
---|---|---|---|---|
2C TCR(Mouse) | 1B2 | Mouse IgG1 | IF, FC | BE0069 |
4-1BB(CD137)(Mouse) | LOB12.3 | Rat IgG1 | 4-1BB activation | BE0169 |
4-1BB(CD137)(Mouse) | 3H3 | Rat IgG2a | 4-1BB stimulation | BE0239 |
4-1BB(CD137)(Mouse) | 17B5 | Syrian Hamster IgG | BL, FC | BE0296 |
4-1BBL(CD137L)(Mouse) | TKS-1 | Rat IgG2a | BL | BE0110 |
AChR(Human/Rat/Fish) | Mab35(TIB-175) | Rat IgG1 | EAMG induction in rats, IF | BE0123 |
amyloid-beta(Human/Mouse/Rat) | MOAB-2 | Mouse IgG2b, λ | WB, IHC, IF, IP, ELISA | BE0368 |
B220(Mouse) | RA3.3A1/6.1(TIB-146) | Rat IgM | DP, B cell negative selection | BE0067 |
β-2-Microglobulin(Rat) | 4C9 | Mouse IgG1 | - | BE0143 |
BRCA1(Human) | BR64 | Mouse IgG1, κ | BE0409 | |
BTLA(CD272)(Mouse) | 6A6 | Armenian Hamster IgG | BTLA stimulation, BL | BE0132 |
BTLA(CD272)(Mouse) | PK18.6 | Rat IgG1κ | BTLA stimulation, FC | BE0153 |
BTLA(CD272)(Mouse) | PJ196 | Mouse IgG1 | BL, T cell stimulation/activation, FC | BE0196 |
BTLA(CD272)(Mouse) | 8F4 | Mouse IgG1 | FC | BE0210 |
BTLA(CD272)(Mouse) | 6F7 | Mouse IgG1κ | DP, FC | BE0304 |
BTLA(CD272)(Mouse) | HMBT-6B2 | Armenian Hamster IgG | BL, FC | BE0364 |
CA19-9(Human) | 1116-NS-19-9 | Mouse IgG1, κ | IHC(P), IF, FC | BE0355 |
CCL2(MCP-1)(Human/Mouse/Rat) | 2H5 | Armenian Hamster IgG | Neu, IHC(Fr) | BE0185 |
CCR3(CD193)(Mouse) | 6S2-19-4 | Rat IgG2b, λ | DP | BE0316 |
CD1a(Human) | OKT-6 | Mouse IgG1 | BL, FC | BE0211 |
CD1d(CD1.1)(Mouse) | 19G11 | Rat IgG1 | Neu | BE0000 |
CD1d(CD1.1)(Mouse) | 20H2(HB323) | Rat IgG1 | Neu, BL, FC | BE0179 |
CD2(Human) | CB.219 | Mouse IgG2b, K | BL | BE0354 |
CD2(Human) | LO-CD2a | Rat IgG2b, κ | BE0406 | |
CD3(Human) | OKT-3 | Mouse IgG2a | T cell stimulation/activation/inhibition for xenografts, DP, BL, FC | BE0001-2 |
CD3(Human) | UCHT1(Leu-4)(T3) | Mouse IgG1 | DP, ex vivo T cell inhibition for xenographs, FC | BE0231 |
CD3(Mouse) | 17A2 | Rat IgG2b | T cell stimulation/activation | BE0002 |
CD3ε(Mouse) | 145-2C11 | Armenian Hamster IgG1 | DP, T cell stimulation/activation, IF, FC, WB | BE0001-1 |
CD3ε F(ab')2 fragment(Mouse) | 145-2C11 | Armenian Hamster IgG1 | DP | BE0001-1FAB |
CD3ε(Mouse) | KT3 | Rat IgG2a | T cell negative selection, T cell stimulation/activation, IF | BE0261 |
CD4(Human) | OKT-4 | Mouse IgG2b | T cell stimulation/activation, DP, FC, IP | BE0003-2 |
CD4(Human) | RPA-T4 | Mouse IgG1 | BL, IF, IHC(Fr), FC | BE0288 |
CD4(Mouse)Hot! | GK1.5 | Rat IgG2b | DP, FC, WB | BE0003-1 |
CD4(Mouse) | YTS 177 | Rat IgG2a | BL | BE0003-3 |
CD4(Mouse) | YTS 191 | Rat IgG2b | DP | BE0119 |
CD4(Rat) | OX-38 | Rat IgG2aκ | DP, FC | BE0308 |
CD8(Lyt2.1)(Mouse) | 116-13.1(HB129) | Mouse IgG2a | DP, FC | BE0118 |
CD8α(Human) | OKT-8 | Mouse IgG2a | DP | BE0004-2 |
CD8α(Mouse) | 53-6.7 | Rat IgG2a | DP, IF, FC, WB | BE0004-1 |
CD8α(Mouse)Hot! | 2.43 | Rat IgG2b | DP, WB | BE0061 |
CD8α(Mouse) | YTS169.4 | Rat IgG2b | DP, WB | BE0117 |
CD8β(Lyt3.2)(Mouse) | 53-5.8 | Rat IgG1 | DP, BL, IF | BE0223 |
CD11a(LFA-1α)(Human) | R7-1 | Mouse IgG1 | FA, FC | BE0192 |
LFA-1α(CD11a)(Human) | TS-1/22.1.1.13 | Mouse IgG1 | Neu | BE0005 |
LFA-1α(CD11a)(Mouse) | FD441.8 | Rat IgG2b | Neu | BE0005-1 |
LFA-1α(CD11a)(Mouse) | M17/4 | Rat IgG2a | Neu, FC | BE0006 |
CD11b(Mouse/Human) | M1/70 | Rat IgG2b | Neu, ILC2 cell purification, FC | BE0007 |
CD16/32(Mouse) | 2.4G2 | Rat IgG2bκ | BL | BE0307 |
CD16.2 (FcγRIV)(Mouse) | 9E9 | Armenian Hamster IgG | BL, FC | BE0378 |
CD18(Mouse) | M18/2 | Rat IgG2a | Neu | BE0009 |
CD19(Human) | 4G7 | Mouse IgG1 | FC, FA, IF, Chimeric antigen receptor construction | BE0281 |
CD19(Mouse) | 1D3 | Rat IgG2a | DP, Neu, B cell negative selection, FC | BE0150 |
CD20(Human/Monkey) | 2H7 | Mouse IgG2b | DP, IHC(Fr), IP, FC | BE0276 |
CD20(Mouse) | MB20-11 | Mouse IgG2c, κ | B cell depletion, WB | BE0356 |
CD20(Mouse) | AISB12 | Rat IgG2a | DP, FC, WB | BE0302 |
CD22(Mouse) | Cy34.1 | Mouse IgG1 | DP, FC, IP | BE0011 |
CD24(Mouse) | M1/69 | Rat IgG2b, κ | in vivo administration, IHC(Fr), IHC(P), IF, FC | BE0360 |
CD25(IL-2Rα)(Human) | 7G7B6 | Mouse IgG2a | IP, IF | BE0014 |
CD25(IL-2Rα)(Mouse) | PC-61.5.3 | Rat IgG1 | DP, FC | BE0012 |
CD27(Mouse) | RM27-3E5 | Rat IgG2a, κ | CD27 stimulation, IP, FC | BE0348 |
CD28(Human) | 9.3 | Mouse IgG2a | T cell stimulation/activation | BE0248 |
CD28(Human/Monkey) | CD28.2 | Mouse IgG1 | T cell stimulation/activation, FC, IHC(Fr) | BE0291 |
CD28(Mouse) | 37.51 | Syrian Hamster IgG2 | T cell stimulation/activation, BL | BE0015-1 |
CD28(Mouse) | PV-1 | Armenian Hamster IgG | T cell stimulation/activation | BE0015-5 |
CD28(Mouse) | D665 | Mouse IgG1, κ | T cell stimulation/activation | BE0328 |
CD28(Rat) | JJ319 | Mouse IgG1 | T cell stimulation/activation, FC | BE0040 |
CD29(Mouse) | KMI6 | Rat IgG2a | IF, FC | BE0232 |
CD31 (PECAM-1)(Mouse) | 390 | Rat IgG2a, κ | BL, Intravital imaging, IF, FC | BE0377 |
CD32(FcgRIIA)(Human) | IV.3 | Mouse IgG2b | BL, ELISA, FC | BE0224 |
CD34(Canine) | 1H6 | Mouse IgG1, κ | IHC(Fr), FC, WB | BE0389 |
CD38(Mouse) | NIMR5 | Rat IgG2a, κ | CD38 stimulation, B cell stimulation, IF, ELISA, FC | BE0317 |
CD40(Human) | G28.5 | Mouse IgG1 | B cell stimulation, macrophage stimulation, FA, FC | BE0189 |
CD40(Mouse)Hot! | FGK4.5/FGK45 | Rat IgG2a | CD40 activation, B cell stimulation/activation, DC stimulation/activation | BE0016-2 |
CD40L(CD154)(Mouse) | MR-1 | Armenian Hamster IgG | BL, WB | BE0017-1 |
CD40L(CD154)(Human/Monkey) | 5C8 | Mouse IgG2a | BL, IP, FC | BE0292 |
CD44(Human) | Hermes-1 | Rat IgG2a | BL, WB, IF | BE0262 |
CD44(Mouse/Human) | IM7 | Rat IgG2b | Neu | BE0039 |
CD45.2(Mouse) | 104.2 | Mouse IgG2aκ | FC, BL, IHC(Fr) | BE0300 |
CD45RB(Mouse) | MB23G2(HB220) | Rat IgG2a | anti-CD45RB-mediated tolerance induction, DP | BE0019 |
CD47(Human) | B6.H12 | Mouse IgG1 | Neu, FC | BE0019-1 |
CD47(Human/Mouse/Rat) | MIAP410 | Mouse IgG1 | BL, IF | BE0283 |
CD47(IAP)(Mouse) | MIAP301 | Rat IgG2a | BL, IF | BE0270 |
CD48(Mouse) | HM48-1 | Armenian Hamster IgG | BL | BE0147 |
CD54(ICAM-1)(Human) | R6-5-D6 | Mouse IgG2a | T cell stimulation/activation, IF | BE0020-2 |
CD54(ICAM-1)(Mouse) | YN1/1.7.4 | Rat IgG2b | Neu, IHC(Fr), ELISA | BE0020-1 |
CD69(Mouse) | CD69.2.2 | Mouse IgG1, κ | in vivo down-regulation of CD69 expression, FA | BE0330 |
CD70(Mouse) | FR70 | Rat IgG2b | BL, FC | BE0022 |
CD71(Human) | OKT-9 | Mouse IgG1 | FC, IHC(Fr) | BE0023 |
CD71(TfR1)(Human) | 5E9C11 | Mouse IgG1, κ | WB, IP, FC | BE0343 |
CD71(TfR1)(Human) | B3/25 | Mouse IgG1, κ | CD71 targeting, IF | BE0367 |
CD71(TfR1)(Human) | T56/14 | Mouse IgG1, κ | FC,IP | BE0370 |
CD71(TfR1)(Human) | 2C1 | Mouse IgG2b, κ | FC, IP, WB | BE0376 |
CD71(TfR1)(Human) | BK19.9 | Mouse IgG1, κ | IHC(Fr) | BE0388 |
CD71(TfR1)(Mouse) | R17 217.1.3/TIB-219 | Rat IgG2a | DP | BE0175 |
CD71(TfR1)(Mouse) | 8D3 | Rat IgG2a | DP, IF, IHC(Fr), WB | BE0329 |
CD71(TfR1)(Rat/Mouse) | OX-26 | Mouse IgG2a, κ | Targeted drug delivery to the brain, IHC(Fr), FC | BE0331 |
CD73(Mouse) | TY/23 | Rat IgG2a | BL | BE0209 |
CD80(B7-1)(Mouse) | 16-10A1 | Armenian Hamster IgG2 | BL, FC | BE0024 |
CD80(B7-1)(Mouse) | 1G10 | Rat IgG2a | BL, Affinity chromatography | BE0134 |
CD80(B7-1)(Mouse) | RM80 | Rat IgG2a | BL, FC | BE0365 |
CD80(B7-1)(Rat) | 3H5 | Mouse IgG1 | BL, FC | BE0187 |
CD83(Mouse) | Michel-17 | Rat IgG1, κ | in vivo CD83 engagement, BL, FC, ELISA | BE0398 |
CD83(Mouse) | 307.9D1 | Rat IgG2a, κ | BL, ELISA, FC | BE0400 |
CD86(B7-2)(Mouse) | GL-1 | Rat IgG2a | BL, FC | BE0025 |
CD96(Mouse) | 3.3 | Rat IgG1, λ | BL, FC | BE0337 |
CD96(Mouse) | 6A6 | Rat IgG2a, λ | BE0403 | |
CD103(Mouse) | M290 | Rat IgG2a | Neu, IF, FC | BE0026 |
CD106(VCAM-1)(Mouse) | M/K-2.7 | Rat IgG1 | Neu, IF | BE0027 |
CD122(IL-2Rβ)(Mouse) | 5H4 | Rat IgG2a | NK cell negative selection, IP, FC | BE0272 |
CD122(IL-2Rβ)(Mouse) | TM-Beta 1 | Rat IgG2b | NK cell depletion, BL, FA, FC | BE0298 |
CD132(common γ chain)(Mouse) | 3E12 | Rat IgG2b | BL, FA, IP, FC | BE0271 |
CD172a(SIRPα)(Mouse) | P84 | Rat IgG1, κ | BL, WB, IP, FC | BE0322 |
CD200(OX2)(Mouse) | OX-90 | Rat IgG2aκ | BL, IHC(Fr), IF, FC | BE0299 |
CD209b(SIGN-R1)(Mouse) | 22D1 | Armenian Hamster IgG | BL, IHC(Fr), WB, FC | BE0220 |
CD220(Insulin Receptor)(Human) | IR 83-22 | Mouse IgG1 | WB | BE0338 |
CD276(B7-H3)(Mouse) | MJ18 | Rat IgG1 | BL, FC | BE0124 |
CD317(BST2, PDCA-1)(Mouse) | 927 | Rat IgG2b, κ | DP, IF, FC | BE0311 |
CD326(EpCAM)(Mouse) | G8.8 | Rat IgG2a, κ | IHC(Fr), IF, FC, WB | BE0346 |
CD326(EpCAM)(Human) | Ber-EP4 | Mouse IgG1, κ | IHC(P), IF, FC, IP | BE0386 |
CEACAM 1/3/5/6/8(Human) | 6G5J | Mouse IgG1, κ | WB, ELISA, IF, IHC (P), FC | BE0362 |
CEACAM5(Human) | 4H11-8 | Mouse IgG1, κ | BE0401 | |
CEACAM7(Human) | P3-7B | Mouse IgG1, κ | WB, ELISA, IF, IHC, FC | BE0363 |
c-Kit(CD117)(Mouse) | 2B8 | Rat IgG2b | FC, IF, IHC | BE0280 |
c-Kit(CD117)(Mouse) | ACK2 | Rat IgG2b | DP, Neu, IP, FC | BE0293 |
c-Kit (CD117)(Human) | SR-1 | Mouse IgG2a, κ | DP, IHC(Fr), in vitro c-Kit targeting | BE0380 |
CLEC9A(CD370)(Mouse) | 7H11 | Rat IgG1κ | in vivo Ag targeting to CLEC9A+ DCs, WB, ELISA, IP, IF, FC | BE0305 |
c-myc(Human) | 9E10 | Mouse IgG1 | WB, ELISA, IP, FC | BE0238 |
denatured collagen type-I(RGD motif)(Human/Mouse) | XL313 | Mouse IgG1, κ | WB, IF, in vivo administration | BE0324 |
CSF1(Mouse) | 5A1 | Rat IgG1 | Neu | BE0204 |
CSF1R(CD115)(Mouse)Hot! | AFS98 | Rat IgG2a | DP, Neu, FC, WB | BE0213 |
CSF1R(CD115)(Human) | 2-4A5-4 | Rat IgG1, κ | Neu, IHC(P), FA, FC | BE0347 |
CTLA-4(CD152)(Human) | BN13 | Mouse IgG2a | Neu, FC | BE0190 |
CTLA-4(CD152)(Mouse) | UC10-4F10-11 | Armenian Hamster IgG | Neu, FC, WB | BE0032 |
CTLA-4(CD152)(Mouse)Hot! | 9H10 | Syrian Hamster IgG | Neu, WB | BE0131 国内在庫あり |
CTLA-4(CD152)(Mouse)Hot! | 9D9 | Mouse IgG2b | Neu, WB | BE0164 国内在庫あり |
CXCL9(MIG)(Mouse) | MIG-2F5.5 | Armenian Hamster IgG, κ | IF | BE0309 |
CXCR3(CD183)(Mouse) | CXCR3-173 | Armenian Hamster IgG | Neu, FC | BE0249 |
DKK3(Mouse) | DKK3-4.22 | Mouse IgG1, κ | BL, WB, FC | BE0385 |
Delta-like protein1(DLL1)(Mouse) | HMD1-5 | Armenian Hamster IgG | Neu, FC | BE0155 |
Delta-like protein4(DLL4)(Mouse) | HMD4-2 | Armenian Hamster IgG | Neu | BE0127 |
DR5(CD262)(Mouse) | MD5-1 | Armenian Hamster IgG | induction TRAIL-mediated apoptosis | BE0161 |
E-Cadherin(CD324)(Mouse) | DECMA-1 | Rat IgG1, κ | Neu, IF, IP, WB | BE0352 |
EGFR(Human) | 225 | Mouse IgG1 | BL, WB, FA | BE0278 |
EGFR(Human) | 528 | Mouse IgG2a | BL, WB, FA, IP, IHC(P), IF, FC | BE0279 |
EGFR(Human) | 425 | Mouse IgG2a, κ | BL, IP | BE0375 |
EphA2(Human) | B2D6 | Mouse IgG2b, κ | IHC(P), IP, FA | BE0341 |
EphA2(Human) | SHM16 | Mouse IgG1, κ | BE0410 | |
E-Selectin(Human) | CL2 | Mouse IgG2a | FC | BE0136 |
E-selectin(CD62E)(Mouse) | 9A9 | Rat IgG2b | BL, IHC(Fr) | BE0294 |
F4/80(Mouse) | CI:A3-1 | Rat IgG2b | DP, FA, IHC(P), IHC(Fr), FC | BE0206 |
FAP(Mouse) | 73.3 | Mouse IgG1, κ | Chimeric antigen receptor construction, FC | BE0374 |
FasL(CD178)(Mouse) | MFL3 | Armenian Hamster IgG | BL, FA, ELISA, FC | BE0319 |
FcRn heavy chain heterodimers(Rat) | 2G3 | Mouse IgG1 | ELISA, FC, IHC(P), FC | BE0144 |
FcRn heavy chain heterodimers | 1G3 | Mouse IgG1 | IF, ELISA, FC | BE0222 |
FGL-1(Mouse) | 177R4 | Rat IgG2a, κ | BL, FC, IHC(P) | BE0332 |
Galectin-9(Mouse) | RG9-1 | Rat IgG2b | BL | BE0218 |
Ganglioside GD2(Human) | 14G2a | Mouse IgG2a, κ | in vitro induction of apoptosis in GD2+ cells, in vivo inhibition of GD2+ tumor cell growth | BE0318 |
GC1q R (C1QBP)(Human) | 60.11 | Mouse IgG1, κ | BE0411 | |
GITR(Mouse) | DTA-1 | Rat IgG2b | GITR stimulation | BE0063 |
Glycophorin A(type M)(Human) | 6A7M | Mouse IgG1 | - | BE0162 |
GM-CSF(Mouse) | MP1-22E9 | Rat IgG2a | Neu, FC | BE0259 |
GM-CSF(Human) | BVD2-23B6 | Rat IgG2a, κ | Neu, ELISA | BE0384 |
GM-CSF(Human) | BVD2-21C11 | Rat IgG2a, κ | IF, ELISA, FC | BE0381 |
GRP78(human/mouse) | C38 | Mouse IgG2b, κ | BL, WB, FC | BE0396 |
GPC-2(Human) | CT3 | Mouse IgG1, κ | BE0402 | |
GPC3(Human) | YP7 | Mouse IgG1, κ | BE0404 | |
GPC3(Human) | HS20 | Human IgG1, κ | BE0412 | |
GRP78(human/mouse) | C107 | Mouse IgG2b, κ | in vivo/vitro GRP78 targeting, FC | BE0397 |
HER2(neu)(Human/Rat) | 7.16.4 | Mouse IgG2a | HER2/neu inhibition, IP, IF, FC | BE0277 |
HIV gp120 | 55-36 | Mouse IgG1 | - | BE0154 |
ICOS(Mouse) | 7E.17G9 | Rat IgG2b | BL, FC | BE0059 |
ICOS(CD278)(Human/Mouse/Rat/Monkey) | 398.4A | Armenian Hamster IgG | in vitro T cell stimulation/activation, FC, IP | BE0353 |
ICOSL(CD275)(Mouse) | HK5.3 | Rat IgG2a | Neu | BE0028 |
IFNAR-1(Mouse)Hot! | MAR1-5A3 | Mouse IgG1 | BL, WB | BE0241 |
IFNγ(Human) | B133.5 | Mouse IgG1 | Neu | BE0235 |
IFNγ(Human) | B27 | Mouse IgG1 | FC | BE0245 |
IFNγ(Mouse) | R4-6A2 | Rat IgG1 | Neu | BE0054 |
IFNγ(Mouse) | XMG1.2 | Rat IgG1 | Neu, ELISPOT, FC, WB | BE0055 |
IFNγ(Mouse) | H22 | Armenian Hamster IgG | Neu | BE0312 |
IFNγR(CD119)(Mouse) | GR-20 | Rat IgG2a | Neu | BE0029 |
IFNγRα(CD119)(Mouse) | 2E2 | Armenian Hamster IgG | WB, IP, FC | BE0287 |
IgG1(Rat) | RG11/39.4 | Mouse IgG2a | FC | BE0250 |
IgG2a(Rat) | RG7/1.30 | Mouse IgG2b | IF, ELISA, FC | BE0251 |
IgG2b(Rat) | RG7/11.1 | Mouse IgG2b | ELISA, FC | BE0252 |
IL-1α(Mouse) | ALF-161 | Armenian Hamster IgG | Neu | BE0243 |
IL-1β(Mouse/Rat) | B122 | Armenian Hamster IgG | Neu, ELISA | BE0246 |
IL-1R(CD121a)(Mouse) | JAMA-147 | Armenian Hamster IgG | BL | BE0256 |
IL-2(Mouse) | JES6-5H4 | Rat IgG2b | Neu, IL-2 receptor stimulation, ELISPOT, FC | BE0042 |
IL-2(Mouse) | S4B6-1 | Rat IgG2a | Neu, IL-2 receptor stimulation | BE0043-1 |
IL-2(Mouse) | JES6-1A12 | Rat IgG2a | Neu, IL-2 receptor stimulation | BE0043 |
IL-3(Mouse) | MP2-8F8 | Rat IgG1 | Neu, IL-3 receptor stimulation, ELISA, FC | BE0282 |
IL-4(Human) | MP4-25D2 | Rat IgG1 | Neu, FC | BE0240 |
IL-4(Mouse) | 11B11 | Rat IgG1 | Neu, FC, WB | BE0045 |
IL-4(Mouse) | BVD6-24G2 | Rat IgG1 | ELISA, ELISPOT, FC | BE0199 |
IL-5(Mouse/Human) | TRFK5 | Rat IgG1 | Neu, DP | BE0198 |
IL-6(Mouse) | MP5-20F3 | Rat IgG1 | Neu | BE0046 |
IL-6R(Mouse) | 15A7 | Rat IgG2b | BL | BE0047 |
IL-7(Mouse/Human)(as a complex with IL-7) | M25 | Mouse IgG2b | Neu, IL-7 receptor stimulation | BE0048 |
IL-7Rα(CD127)(Mouse) | A7R34 | Rat IgG2a | BL, FC | BE0065 |
IL-9(Mouse) | 9C1 | Mouse IgG2a | Neu | BE0181 |
IL-9(Human) | MH9A4 | Mouse IgG2b, κ | FC, ELISA | BE0327 |
