幹細胞研究用低分子化合物
BioVision社では幹細胞研究に有用な低分子化合物を溶液、カクテル、セット品など、様々な形で販売しております。
EZSolution™
EZSolutionシリーズは予め既知の濃度で溶解された低分子化合物で、面倒なモル濃度の計算や、少量の粉末を量り取る必要がありません。
さらに、一部の製品は、細胞培養実験にそのまま使用できるように滅菌ろ過されています。
製品名 | 製品番号 | 容量 | 価格 | 濃度 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
EZSolution™ A83-01 Sterile-Filtered | 1989-1 | 1 ml | お問合せ | 5 mM DMSO溶液 (滅菌済み) | データシート |
EZSolution™ PD-0325901 Sterile-Filtered | 1990-1 | 1 ml | お問合せ | 5 mM DMSO溶液 (滅菌済み) | データシート |
EZSolution™ CHIR99021 Sterile-Filtered | 1991-1 | 1 ml | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 (滅菌済み) | データシート |
EZSolution™ SB-431542 Sterile-Filtered | 1992-1 | 1 ml | お問合せ | 5 mM DMSO溶液 (滅菌済み) | データシート |
EZSolution™ Thiazovivin Sterile-Filtered | 1993-1 | 1 ml | お問合せ | 5 mM DMSO溶液 (滅菌済み) | データシート |
EZSolution™ Y-27632 Sterile-Filtered | 1994-1 | 1 ml | お問合せ | 10 mM 脱イオン水溶液 (滅菌済み) | データシート |
EZSolution™ RG-108 Sterile-filtered | B2238-5 | 5 mg(1.5 ml) | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 (滅菌済み) | データシート |
EZSolution™ Thiazovivin | 1736-1 | 1 mg(321 µl) | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
EZSolution™ Pyrintegrin | 1737-1 | 1 mg(221 µl) | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
EZSolution™ CHIR99021 | 1748-5 | 5 mg(1075 µl) | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
EZSolution™ Y-27632 | 1784-5 | 5 mg(1550 µl) | お問合せ | 10 mM 脱イオン水溶液 | データシート |
EZSolution™ PD184352 | 1871-1 | 1 mg(209 µl) | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
EZSolution™ SU-5402 | 2017-500 | 500 µg(169 µl) | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
EZSolution™ 3-Deazaneplanocin A | 2409-1 | 1 mg(381 µl) | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
EZSolution™ BIX 01294 | 2661-5 | 5 mg | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
EZSolution™ PS48 | 2638-5 | 5 mg | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
EZSolution™ RepSox | 2641-5 | 5 mg | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
EZSolution™ Forskolin | 2662-5 | 5 mg | お問合せ | 10 mM DMSO溶液 | データシート |
StemBoost™
Biovision社では幹細胞研究に有用な低分子化合物のカクテル製品を販売しております。
これらのカクテルはDMSOに溶解された1000倍濃度のストック溶液であり、滅菌ろ過済みのためそのまま実験に使用できます。
製品名 | 製品番号 | 容量 | 価格 | 構成品 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
StemBoost™ Reprogramming Cocktail Set I | K869-1ML | 1 ml | お問合せ | ・A83-01(0.5mM)・CHIR99021(3mM)・PD0325901(0.5mM)・Thiazovivin(0.5mM) | データシート |
K869-5ML | 5 ml | お問合せ | |||
StemBoost™ Reprogramming Cocktail Set II | K870-1ML | 1 ml | お問合せ | ・CHIR99021(3mM)・PD0325901(0.5mM)・Thiazovivin(0.5mM)・SB-431542(2mM) | データシート |
K870-5ML | 5 ml | お問合せ | |||
StemBoost™ YPAC Cocktail Set | K871-1ML | 1 ml | お問合せ | ・A83-01(0.5mM)・CHIR99021(3mM)・PD0325901(1mM)・Y-27632, 2 HCl(10mM) | データシート |
K871-5ML | 5 ml | お問合せ |
EZSolution™/StemBoost™ 製品番号・濃度表
EZSolution | StemBoost/製品番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
化合物名 | EZSolution(滅菌) | EZSolution(非滅菌) | K869 | K870 | K871 |
CHIR 99021 | 1991-1 | 1748-5 | 3 mM | 3 mM | 3 mM |
PD 184352 | - | 1871-1 | - | - | - |
SU 5402 | - | 2017-500 | - | - | - |
BIX01294 | - | 2661-5 | - | - | - |
PD-0325901 | 1990-1 | - | 0.5 mM | 0.5 mM | 0.5 mM |
RG-108 | B2238-5 | - | - | - | - |
SB-431542 | 1992-1 | - | - | 2 mM | - |
Thiazovivin | 1993-1 | 1736-1 | 0.5 mM | 0.5 mM | - |
Pyrintegrin | - | 1737-1 | - | - | - |
Y-27632, 2HCl | 1994-1 | 1784-5 | - | - | 10 mM |
A-83-01 | 1989-1 | - | 0.5 mM | - | 0.5 mM |
PS-48 | - | 2638-5 | - | - | - |
RepSox(E-616452) | - | 2641-5 | - | - | - |
Forskolin | - | 2662-5 | - | - | - |
3-Deazaneplanocin A (DZNep) | - | 2409-1 | - | - | - |
DiscoveryPak™
DiscoveryPakシリーズは複数の低分子化合物をセットにした製品であり、化合物はすべて凍結乾燥品としてご提供しております。
幹細胞研究用に10種類のセット品をご用意しております。
製品名 | 製品番号 | 容量 | 価格 | 構成品 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set I | K852-3 | 1 set | お問合せ | ・CHIR 99021(5 mg)・PD 184352(5 mg)・SU 5402(500 µg) | データシート |
ES細胞の自己複製を維持するのに有用な3種類の阻害剤のセット | |||||
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set II | K853-8 | 1 set | お問合せ | ・BIX01294(5 mg)・CHIR 99021(5 mg)・PD 184352(5 mg)・PD-0325901(2 mg)・RG-108(10 mg)・SB-431542(1 mg)・SU 5402(500 µg)・Valproic Acid, sodium salt (VPA)(200 mg) | データシート |
幹細胞研究に有用な8種類の低分子モジュレーターのセット | |||||
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set III | K854-3 | 1 set | お問合せ | ・PD-0325901(2 mg)・SB-431542(1 mg)・Thiazovivin(1 mg) | データシート |
幹細胞から線維芽細胞への形質転換の促進に有用な3種類の低分子化合物のセット | |||||
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set IV | K855-3 | 1 set | お問合せ | ・Pyrintegrin(1 mg)・Thiazovivin(1 mg)・Y-27632, 2HCl(1 mg) | データシート |
幹細胞の生存の促進に有用な3種類の低分子化合物のセット | |||||
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set V | K865-5 | 1 set | お問合せ | ・A-83-01(1 mg)・PD-0325901(2 mg)・PS-48(5 mg)・Sodium Butyrate(1g)・Tranylcypromine Hemisulfate (Parnate)(25 mg) | データシート |
初代細胞からiPS細胞を樹立するのに有用な5種類の低分子化合物のセット | |||||
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set VI | K866-5 | 1 set | お問合せ | ・A-83-01(1 mg)・CHIR99021(5 mg)・IQ-1(1 mg)・PD-0325901(2 mg)・SU-5402 (500 µg) | データシート |
幹細胞およびiPS細胞の自己複製に有用な5種類の低分子化合物のセット | |||||
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set VII | K867-10 | 1 set | お問合せ | ・(±) –Bay K 8644(5 mg)・BIX01294(5 mg)・PS-48(5 mg)・RepSox(E-616452)(5 mg)・Reversine(1 mg)・RG-108(10 mg)・SB-431542(1 mg)・Sodium Butyrate(1g)・Tranylcypromine Hemisulfate (Parnate) (25 mg)・Valproic Acid, sodium salt (VPA)(200 mg) | データシート |
リプログラミングの効率向上に有用な10種類の低分子化合物のセット | |||||
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set VIII (VC6T) | K887-4 | 1 set | お問合せ | ・Valproic Acid, sodium salt (VPA)(200 mg)・CHIR99021(5 mg)・RepSox(E-616452)(5 mg)・Tranylcypromine Hemisulfate (Parnate)(25 mg) | データシート |
Oct4を使用したマウスの線維芽細胞からiPS細胞を樹立するのに有用な4種類の低分子化合物のセット | |||||
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set IX (VC6TFZ) | K888-6 | 1 set | お問合せ | ・Valproic Acid, sodium salt (VPA)(200 mg)・CHIR99021(5 mg)・RepSox(E-616452)(5 mg)・Tranylcypromine Hemisulfate (Parnate)(25 mg)・Forskolin(5 mg)・3-Deazaneplanocin A (DZNep)(1 mg) | データシート |
マウスの体細胞からiPS細胞を樹立するのに有用な6種類の低分子化合物のセット | |||||
DiscoveryPak™ Stem Cell Fate Regulator Set X | K396-2 | 1 set | お問合せ | ・Pioglitazone(5 mg)・Y-27632, 2HCl(5 mg) | データシート |
個別化されたヒト多能性幹細胞のクローニング効率の向上に有用な2種類の低分子化合物のセット |
DiscoveryPak 構成表
DiscoveryPak/製品番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化合物名 | K852-3 | K853-8 | K854-3 | K855-3 | K865-5 | K866-5 | K867-10 | K887-4 | K888-6 | K396-2 |
CHIR 99021 | 5 mg | 5 mg | - | - | - | 5 mg | - | 5 mg | 5 mg | - |
PD 184352 | 5 mg | 5 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU 5402 | 500 µg | 500 µg | - | - | - | 500 µg | - | - | - | - |
BIX01294 | - | 5 mg | - | - | - | - | 5 mg | - | - | - |
PD-0325901 | - | 2 mg | 2 mg | - | 2 mg | 2 mg | - | - | - | - |
RG-108 | - | 10 mg | - | - | - | - | 10 mg | - | - | - |
SB-431542 | - | 1 mg | 1 mg | - | - | - | 1 mg | - | - | - |
Valproic Acid, sodium salt (VPA) | - | 200 mg | - | - | - | - | 200 mg | 200 mg | 200 mg | - |
Thiazovivin | - | - | 1 mg | 1 mg | - | - | - | - | - | - |
Pyrintegrin | - | - | - | 1 mg | - | - | - | - | - | - |
Y-27632, 2HCl | - | - | - | 1 mg | - | - | - | - | - | 5 mg |
A-83-01 | - | - | - | - | 1 mg | 1 mg | - | - | - | - |
PS-48 | - | - | - | - | 5 mg | - | 5 mg | - | - | - |
Sodium Butyrate | - | - | - | - | 1g | - | 1g | - | - | - |
Tranylcypromine Hemisulfate (Parnate) | - | - | - | - | 25 mg | - | 25 mg | 25 mg | 25 mg | - |
IQ-1 | - | - | - | - | - | 1 mg | - | - | - | - |
(±) –Bay K 8644 | - | - | - | - | - | - | 5 mg | - | - | - |
RepSox(E-616452) | - | - | - | - | - | - | 5 mg | 5 mg | 5 mg | - |
Reversine | - | - | - | - | - | - | 1 mg | - | - | - |
Forskolin | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mg | - |
3-Deazaneplanocin A (DZNep) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mg | - |
Pioglitazon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mg |