SARS-CoV-2ウイルスとそれにより引き起こされるCOVID-19は世界中を席巻しており、多くの感染者を出しております。この新型のウイルスと戦うためにはウイルスをよく知る必要があります。これまでのところ、ウイルスのゲノムはスパイクタンパク質、ヌクレオカプシドタンパク質、エンベロープタンパク質を含む、いくつかのタンパク質をコードしていることが分かっており、スパイクタンパク質とヌクレオカプシドタンパク質の抗原は、主に創薬ターゲットとして注目されております。世界中の医師や科学者が新型コロナウイルスと戦うのをサポートするために、ABclonal Technology社ではヒト細胞やバクテリアを使用して発現した複数のSARS-CoV-2抗原をはじめ、抗体製品やELISAキットを開発しました。
新製品
純度 >95%, バッファー 1XPBS pH7.4
- ELISAキット 全品66,000円(税抜き)~、抗体製品100μL 全品20%オフ
タンパク質製品一覧
タンパク質 | 製品名 | 製品番号 | 発現ホスト | 配列 | タグ | 容量 | 価格 | 在庫 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBD | Recombinant SARS-COV-2 Spike RBD Protein with His tag | RP01258 | HEK293 | 319-541 | 6xHis | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート |
Recombinant SARS-COV-2 Spike RBD Protein with His tag | RP01278 | HEK293 | 319-541 | 6xHis | 100 μg | ¥101,250 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant SARS-COV-2 Spike RBD Protein with mFc tag | RP01271 | HEK293 | 319-541 | mFc | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant SARS-COV-2 Spike RBD Protein with Avi and His tag | RP01282 | HEK293 | 319-541 | 6xHis, Avi | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | |
S1 | Recombinant SARS-COV-2 Spike S1 Protein with His and Avi tag | RP01261 | HEK293 | 14-683 | 6xHis, Avi | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート |
Recombinant SARS-COV-2 Spike S1 Protein with His tag | RP01262 | HEK293 | 16-685 | 6xHis | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant SARS-COV-2 Spike S1 Protein with His tag | RP01265 | HEK293 | 11-682 | 6xHis | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant SARS-COV-2 Spike S1 Protein with hFc and His tag | RP01259 | HEK293 | 11-682 | 6xHis, hFc | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant SARS-COV-2 Spike S1 Protein with Fc tag | RP01279 | HEK293 | 16-685 | Fc | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant SARS-COV-2 Spike S1 Protein with mFc tag | RP01280 | HEK293 | 16-685 | mFc | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant SARS-COV-2 Spike S1(D614G) Protein with His tag | RP01287 | HEK293 | 16-685 (D614G) | 6xHis | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | |
S2 | Recombinant SARS-COV-2 Spike S2 ECD Protein with His tag | RP01267 | Baculovirus-Insect | 686-1213 | 6xHis | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート |
S1+S2 ECD | Recombinant SARS-COV-2 S1+S2 ECD (S-ECD) Protein with His tag (Wild type, pre-fusion state plus post-fusion state) | RP01260LQ | HEK293 | 11-1208 | 6xHis | 100 μg | ¥108,000 | 在庫情報 | データシート |
Recombinant SARS-COV-2 S1+S2 ECD (S-ECD) Protein with His tag (Mutants introduced) | RP01260MT | HEK293 | 15-1208 | 6xHis | 100 μg | ¥108,000 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant SARS-COV-2 S1+S2 ECD(S-ECD) Protein with His tag (Wild type, pre-fusion state) | RP01283LQ | HEK293 | 11-1208 | 6xHis | 100 μg | ¥89,500 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant SARS-COV-2 S1+S2 ECD(S-ECD)(D614G) Protein with His tag | RP01291LQ | HEK293 | 11-1208 (D614G) | 6xHis | 100 μg | ¥158,000 | 在庫情報 | データシート | |
E | Recombinant SARS-COV-2 envelope Protein with His and Avi tag | RP01263 | E.coli | 1-75 | 6xHis, Avi | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート |
N | Recombinant SARS-COV-2 Nucleocapsid Protein with His tag | RP01264 | E.coli | 1-419 | 6xHis | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート |
Recombinant SARS-COV-2 Nucleocapsid Protein with His tag | RP01281 | Baculovirus-Insect | 2-419 (G335A) | 6xHis | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | |
3CL | Recombinant SARS-COV-2 3C-like Proteinase with His and Avi tag | RP01270LQ | E.coli | 1-306 | 6xHis, Avi | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート |
PLP | Recombinant SARS-COV-2 papain-like protease with His tag | RP01274LQ | E.coli | 1564-1878 | 6xHis | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート |
ACE2 | Recombinant Human ACE2 Protein with hFc tag | RP01275 | HEK293 | 18-740 | hFc | 100 μg | ¥89,500 | 在庫情報 | データシート |
Biotinylated Recombinant Human ACE2 Protein with hFc tag | RP01275-B | HEK293 | 18-740 | hFc | 100 μg | お問合せ | – | – | |
Recombinant Human ACE2 Protein with His and Avi tag | RP01266 | HEK293 | 18-740 | 6xHis, Avi | 100 μg | ¥89,500 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant Human ACE2 Protein with His tag | RP01276 | HEK293 | 18-740 | 6xHis | 100 μg | ¥89,500 | 在庫情報 | データシート | |
Recombinant Human ACE2 Protein with His tag | RP01277 | HEK293 | 18-740 | 6xHis | 100 μg | ¥89,500 | 在庫情報 | データシート |
抗体製品一覧
抗原 | 製品名 | 製品番号 | 宿主 | アプリケーション | 容量 | 価格 | キャンペーン価格 | 在庫 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBD | SARS-COV-2 Spike RBD Mouse mAb | A20141 | Rabbit | WB, ELISA | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | |
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥108,000 | 在庫情報 | |||||||
SARS-CoV-2 Spike RBD Rabbit pAb | A20135 | Rabbit | WB, ELISA | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | ||
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥108,000 | 在庫情報 | |||||||
SARS-CoV-2 neutralizing antibody | A19215 | Human | Neutralizing | 100 μg | ¥67,500 | 在庫情報 | データシート | ||
1000 μg | ¥465,000 | 在庫情報 | |||||||
S1 | SARS-CoV-2 Spike S1 Rabbit pAb | A20136 | Rabbit | WB, ELISA | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | |
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥108,000 | 在庫情報 | |||||||
S2 ECD | SARS-CoV-2 Spike S2 ECD Rabbit pAb | A20138 | Rabbit | WB | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | |
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥108,000 | 在庫情報 | |||||||
Spike | SARS-CoV-2 Spike Rabbit mAb | A20022 | Rabbit | IHC, IF, IP, FC, ELISA | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | |
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
SARS-CoV-2 Spike Rabbit pAb | A20137 | Rabbit | WB, ELISA | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | ||
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥108,000 | 在庫情報 | |||||||
N | SARS-CoV-2 N Protein Rabbit mAb | A20021 | Rabbit | WB, IHC, IF, IP, FC, ELISA | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | |
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
SARS-COV-2 N Protein Mouse mAb | A20142 | Rabbit | WB, ELISA | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | ||
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥108,000 | 在庫情報 | |||||||
SARS-CoV-2 Nucleoprotein Rabbit pAb | A18797 | Rabbit | WB, IF, ELISA | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | ||
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥108,000 | 在庫情報 | |||||||
E | SARS-CoV-2 Envelope Rabbit pAb | A20199 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
M | SARS-CoV-2 M_protein Rabbit pAb | A20232 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
NSP1 | SARS-CoV-2 NSP1 Rabbit pAb | A20200 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
NSP3 | SARS-CoV-2 NSP3 Rabbit pAb | A20236 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
NSP7 | SARS-CoV-2 NSP7 Rabbit pAb | A20201 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
NSP8 | SARS-CoV-2 NSP8 Rabbit pAb | A20202 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
NSP12 | SARS-CoV-2 NSP12 Rabbit pAb | A20233 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
3CLpro | SARS-CoV-2 3CLpro Rabbit pAb | A20198 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
ORF3A | SARS-CoV-2 ORF3A Rabbit pAb | A20234 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
ORF8 | SARS-CoV-2 ORF8 Rabbit pAb | A20235 | Rabbit | WB | 50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | データシート | |
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 | |||||||
ACE2 | ACE2 Rabbit mAb | A4612 | Rabbit | WB, IHC | 20 μl | ¥23,500 | 在庫情報 | データシート | |
50 μl | ¥39,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥54,000 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥108,000 | 在庫情報 | |||||||
ACE2 Rabbit pAb | A12737 | Rabbit | WB, IF | 20 μl | ¥18,500 | 在庫情報 | データシート | ||
50 μl | ¥28,500 | 在庫情報 | |||||||
100 μl | ¥39,600 | 在庫情報 | |||||||
200 μl | ¥84,900 | 在庫情報 |
ELISAキット製品一覧
検出対象 | 製品名 | 製品番号 | 検出方法 | 容量 | 価格 | キャンペーン価格 | 在庫 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 RBD Protein | SARS-CoV-2 Spike RBD Protein ELISA Kit | RK04135 | Sandwich | 96 test | ¥95,000 | 在庫情報 | データシート | |
N Protein | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein ELISA Kit | RK04136 | Sandwich | 96 test | ¥95,000 | 在庫情報 | データシート | |
S1 RBD Protein IgG | SARS-CoV-2 Spike RBD Protein IgG Antibody ELISA Kit | RK04137 | Indirect | 96 test | ¥95,000 | 在庫情報 | データシート | |
S1 Protein IgG | SARS-CoV-2 Spike S1 Protein IgG Antibody ELISA Kit | RK04138 | Indirect | 96 test | ¥95,000 | 在庫情報 | データシート | |
N Protein IgG | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein IgG Antibody ELISA Kit | RK04139 | Indirect | 96 test | ¥95,000 | 在庫情報 | データシート | |
S1 RBD Protein Ig’s | SARS-CoV-2 Spike RBD Protein Antibody ELISA Kit | RK04144 | Sandwich | 96 test | ¥111,000 | 在庫情報 | データシート | |
S1 Protein Ig’s | SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Antibody ELISA Kit | RK04145 | Sandwich | 96 test | ¥111,000 | 在庫情報 | データシート | |
S1 RBD Neutralizing Antibody | SARS-CoV-2 Inhibitor Screening Kit (RBD) | RK04149 | Competitive inhibition | 96 test | ¥111,000 | 在庫情報 | データシート | |
S1 Protein | SARS-CoV-2 Spike S1 Protein ELISA Kit | RK04154 | Sandwich | 96 test | ¥95,000 | 在庫情報 | – | |
S-ECD Protein IgG | SARS-CoV-2 S1+S2 ECD(S-ECD) Protein IgG ELISA Kit | RK04156 | Sandwich | 96 test | ¥95,000 | 在庫情報 | データシート | |
S-ECD Protein Ig’s | SARS-CoV-2 S1+S2 ECD(S-ECD) Protein Antibody ELISA Kit | RK04158 | Indirect | 96 test | ¥95,000 | 在庫情報 | データシート | |
S-ECD Protein | SARS-CoV-2 S1+S2 ECD(S-ECD) Protein ELISA Kit | RK04159 | Sandwich | 96 test | ¥95,000 | 在庫情報 | – |